兴教研字[2019]65号
关于公布2019年上半年全盟学前教育、中小学各学科
各项教研活动获奖情况的通知
各旗县市教研室、盟直有关单位:
现将兴安盟教学研究室组织开展的2019年上半年全盟学前教育、中小学各学科各项教研活动获奖情况(见附件)予以公布,以方便查询。
附件:兴安盟教学研究室2019年上半年全盟学前教育、中小学各学科各项教研活动获奖情况
兴安盟教学研究室
二〇一九年九月三日
兴安盟教研室办公室 2019年9月3日印
附件:
兴安盟教学研究室2019年上半年全盟学前教育、中小学各学科各项教研活动获奖情况
2019年全盟高考研讨会
2019年3月15日
序 号 | 姓 名 | 学 校 | 学 科 | 获奖情况 |
1 | 李 磊 | 乌兰浩特第一中学 | 语文 | 示范课 |
2 | 迟志鹏 | 乌兰浩特市第四中学 | 语文 | 专题讲座 |
3 | 齐丹丹 | 扎赉特旗音德尔第一中学 | 语文 | 专题讲座 |
4 | 洪 侠 | 科右中旗第三中学 | 语文 | 专题讲座 |
5 | 韩玉民 | 兴安盟教研室 | 语文 | 专题讲座 |
6 | 福 富 | 乌兰浩特二中 | 蒙语文 | 示范课 |
7 | 图门乌力吉 | 扎赉特旗音二中 | 蒙语文 | 专题讲座 |
8 | 杨秀丽 | 科右前旗一中 | 蒙语文 | 专题讲座 |
9 | 吴海艳 | 科右中旗一中 | 蒙语文 | 专题讲座 |
10 | 高力布 | 兴安盟教学研究室 | 蒙语文 | 专题讲座 |
11 | 李建武 | 乌兰浩特一中 | 数学 | 示范课 |
12 | 刘庚民 | 乌兰浩特一中 | 数学 | 专题讲座 |
13 | 敖新额 | 乌兰浩特第四中学 | 数学 | 专题讲座 |
14 | 徐长丽 | 突泉一中 | 数学 | 专题讲座 |
15 | 敖大山 | 兴安盟教研室 | 数学 | 专题讲座 |
16 | 于菊花 | 乌兰浩特第二中学 | 数学 | 示范课 |
17 | 那 亚 | 科右前旗一中 | 数学 | 专题讲座 |
18 | 丹 凤 | 乌兰浩特第二中 | 数学 | 专题讲座 |
19 | 红 霞 | 科右前旗一中 | 数学 | 专题讲座 |
20 | 赛兴嘎 | 兴安盟教学研究室 | 数学 | 专题讲座 |
21 | 曾祥玲 | 突泉县第一中学 | 英语 | 示范课 |
22 | 陈艳华 | 科右中旗第三中学 | 英语 | 专题讲座 |
23 | 牟 兰 | 乌兰浩特市第四中学 | 英语 | 专题讲座 |
24 | 郝 鑫 | 乌兰浩特第一中学 | 英语 | 专题讲座 |
25 | 乌 兰 | 兴安盟教学研究室 | 英语 | 专题讲座 |
26 | 赵忠才 | 乌兰浩特市第四中学 | 思想政治 | 示范课 |
27 | 周艳杰 | 科右前旗第二中学 | 思想政治 | 专题讲座 |
28 | 崔雪松 | 乌兰浩特第一中学 | 思想政治 | 专题讲座 |
29 | 包立梅 | 科右中旗巴彦呼舒第三中学 | 思想政治 | 专题讲座 |
30 | 孙国林 | 兴安盟教学研究室 | 思想政治 | 专题讲座 |
31 | 郭锦田 | 乌兰浩特第一中学 | 历史 | 示范课 |
32 | 韦海英 | 扎赉特旗音德尔第一中学 | 历史 | 专题讲座 |
33 | 马春红 | 乌兰浩特市第四中学 | 历史 | 专题讲座 |
34 | 刘秋荣 | 科右中旗巴彦呼舒第三中学 | 历史 | 专题讲座 |
35 | 霍银荣 | 兴安盟教学研究室 | 历史 | 专题讲座 |
36 | 赖宝山 | 乌兰浩特第二中学 | 物理 | 示范课 |
37 | 莫力玛 | 科右前旗一中 | 物理 | 专题讲座 |
38 | 吴好斯白乙 | 乌兰浩特第二中学 | 物理 | 专题讲座 |
39 | 银 宝 | 扎赉特旗音德尔第二中学 | 物理 | 专题讲座 |
40 | 布 和 | 兴安盟教学研究室 | 物理 | 专题讲座 |
41 | 斯琴巴图 | 乌兰浩特一中 | 物理 | 示范课 |
42 | 方丽娜 | 乌兰浩特一中 | 物理 | 专题讲座 |
43 | 德光明 | 科右中旗巴三中 | 物理 | 专题讲座 |
44 | 范晓洁 | 突泉一中 | 物理 | 专题讲座 |
45 | 王塔娜 | 兴安盟教学研究室 | 物理 | 专题讲座 |
46 | 贾佳璟 | 乌兰浩特一中 | 化学 | 示范课 |
47 | 赵永丰 | 乌兰浩特第一中学 | 化学 | 专题讲座 |
48 | 李艳红 | 乌兰浩特市第四中学 | 化学 | 专题讲座 |
49 | 赵志新 | 科右前旗第一中学 | 化学 | 专题讲座 |
50 | 华长春 | 兴安盟教学研究室 | 化学 | 专题讲座 |
51 | 付丽敏 | 乌兰浩特市四中 | 地理 | 示范课 |
52 | 赵凯峰 | 乌兰浩特一中 | 地理 | 专题讲座 |
53 | 闫丽娟 | 突泉一中 | 地理 | 专题讲座 |
54 | 于承静 | 扎赉特旗音一中 | 地理 | 专题讲座 |
55 | 包占柱 | 兴安盟教研室 | 地理 | 专题讲座 |
56 | 韩咏梅 | 乌兰浩特一中 | 生物 | 示范课 |
57 | 张秀莲 | 突泉一中 | 生物 | 专题讲座 |
58 | 王丽丽 | 科右中旗巴三中 | 生物 | 专题讲座 |
59 | 张晓燕 | 乌兰浩特市第四中学 | 生物 | 专题讲座 |
60 | 多阿勤 | 兴安盟教研室 | 生物 | 专题讲座 |
61 | 白双春 | 乌兰浩特二中 | 生物 | 示范课 |
62 | 额尔敦塔拉 | 扎赉特旗音二中 | 生物 | 专题讲座 |
63 | 吴图力古拉 | 科右前旗一中 | 生物 | 专题讲座 |
64 | 彩 霞 | 科右中旗一中 | 生物 | 专题讲座 |
65 | 包晓荣 | 乌兰浩特二中 | 生物 | 专题讲座 |
全盟蒙古语言小学语文学科教师培训会
2019年3月20日
序 号 | 姓 名 | 学 校 | 学 科 | 获奖情况 |
1 | 那音台 | 兴安盟技术学院 | 蒙语文 | 专题讲座 |
2 | 包开花 | 科右中旗教研室 | 蒙语文 | 专题讲座 |
3 | 散丹高娃 | 科右前旗一小 | 蒙语文 | 专题讲座 |
4 | 额尔敦格日乐 | 科右前旗乌兰毛都小学 | 蒙语文 | 专题讲座 |
5 | 赵塔娜 | 乌兰浩特市义勒力特小学 | 蒙语文 | 示范课 |
6 | 包青英 | 科右前旗察尔森小学 | 蒙语文 | 示范课 |
7 | 张红玉 | 科右中旗一小 | 蒙语文 | 示范课 |
8 | 春 英 | 扎赉特旗二小 | 蒙语文 | 示范课 |
9 | 韩秀花 | 科右前旗一小 | 蒙语文 | 示范课 |
10 | 付青月 | 乌兰浩特蒙古族小学 | 蒙语文 | 一等奖 |
11 | 孟金亮 | 科右中旗第四小学 | 蒙语文 | 一等奖 |
12 | 包乌兰图雅 | 科右前旗第一小学 | 蒙语文 | 一等奖 |
13 | 何春梅 | 扎赉特旗图牧吉小学 | 蒙语文 | 一等奖 |
全盟特殊教育名师工作坊成立培训会议
2019年3月22日
序 号 | 姓 名 | 学 校 | 学 科 | 获奖情况 |
1 | 赵晶欣 | 盟特殊教育学校 | 生活语文 | 示范课 |
2 | 王红芳 | 盟特殊教育学校 | 生活数学 | 示范课 |
3 | 李淑梅 | 盟特殊教育学校 | 生活课程实施 | 专题讲座 |
十三五规划课题中期指导讲座
2019年3月22日
序号 | 姓名 | 学校 | 学科 | 获奖情况 |
1 | 王淑洁 | 兴安盟教研室 | 体育 | 专题讲座 |
2 | 郑 颖 | 乌兰浩特一中 | 体育 | 专题讲座 |
兴安盟教学研究室送教送研主题项目活动证书领取表
2019 年4 月 9 日
序 号 | 姓 名 | 学 校 | 学 科 | 获奖情况 |
1 | 霍银荣 | 兴安盟教研室 | 历史 | 专题讲座 |
2 | 孙国林 | 兴安盟教研室 | 道德与法治 | 专题讲座 |
3 | 包占柱 | 兴安盟教研室 | 地理 | 专题讲座 |
4 | 华长春 | 兴安盟教研室 | 化学 | 专题讲座 |
5 | 乌兰 | 兴安盟教研室 | 英语 | 专题讲座 |
6 | 赛兴嘎 | 兴安盟教研室 | 蒙数学 | 专题讲座 |
7 | 布和 | 兴安盟教研室 | 蒙物理 | 专题讲座 |
8 | 敖大山 | 兴安盟教研室 | 汉数学 | 专题讲座 |
9 | 王塔娜 | 兴安盟教研室 | 汉物理 | 专题讲座 |
10 | 高力布 | 兴安盟教研室 | 蒙语文 | 专题讲座 |
11 | 包红莲 | 扎赉特旗第六中学 | 汉语文 | 专题讲座 |
12 | 吴秀兰 | 兴安盟教研室 | 蒙生物 | 专题讲座 |
13 | 韩玉民 | 兴安盟教研室 | 语文 | 专题讲座 |
14 | 多阿勤 | 兴安盟教研室 | 生物 | 专题讲座 |
全盟汉授初中英语学科教学基本功竞赛
2019年4月15日
序 号 | 姓 名 | 学 校 | 学 科 | 获奖情况 |
1 | 常春生 | 乌兰浩特市第五中学 | 英语 | 一等奖 |
2 | 朱 玲 | 扎赉特旗音德尔第三中学 | 英语 | 一等奖 |
3 | 孙利敏 | 突泉县太和学校 | 英语 | 一等奖 |
4 | 刘 静 | 科右中旗巴彦呼舒二中 | 英语 | 一等奖 |
5 | 董吉辉 | 扎赉特旗音德尔第四中学 | 英语 | 一等奖 |
6 | 何海凤 | 科右中旗巴彦呼舒二中 | 英语 | 二等奖 |
7 | 路晓媛 | 科右前旗巴日嘎斯台中学 | 英语 | 二等奖 |
8 | 高丽新 | 扎赉特旗音德尔第五中学 | 英语 | 二等奖 |
9 | 刘岩丽 | 乌兰浩特市卫东中学 | 英语 | 二等奖 |
10 | 王佳成 | 突泉县宝石中学 | 英语 | 二等奖 |
11 | 魏文华 | 阿尔山市五岔沟学校 | 英语 | 二等奖 |
12 | 温长华 | 科右前旗树木沟学校 | 英语 | 二等奖 |
全盟蒙古语授课小学数学学科教师培训
2019年4月23日
序 号 | 姓 名 | 学 校 | 学 科 | 获奖情况 |
1 | 斯日古令 | 自治区教研室 | 数学 | 示范课 |
2 | 迎 春 | 扎赉特旗二中 | 数学 | 示范课 |
3 | 陈淑梅 | 扎赉特旗二小 | 数学 | 示范课 |
4 | 斯日古令 | 自治区教研室 | 数学 | 讲座 |
5 | 迎 春 | 扎赉特旗二中 | 数学 | 讲座 |
6 | 金 花 | 锡林浩特教研室 | 数学 | 讲座 |
蒙授小学数学学科名师工作坊活动
2019年4月23日
序 号 | 姓 名 | 学 校 | 学 科 | 获奖情况 |
1 | 吴海格 | 科右中旗四小 | 数学 | 示范课 |
2 | 何淑兰 | 扎旗巴音乌兰小学 | 数学 | 示范课 |
3 | 张浩斯巴雅尔 | 科右前旗巴达仍贵小学 | 数学 | 示范课 |
4 | 包八月 | 兴安盟教研室 | 数学 | 专题讲座 |
小学蒙语文学科名师工作坊活动
2019年4月23日
序 号 | 姓 名 | 学 校 | 学 科 | 获奖情况 |
1 | 白萨茹拉 | 扎赉特旗九小 | 蒙语文 | 示范课 |
2 | 韩春梅 | 科右中旗四小 | 蒙语文 | 示范课 |
3 | 乌云其木格 | 科右前旗一小 | 蒙语文 | 示范课 |
4 | 包努恩吉雅 | 科右前旗教研室 | 蒙语文 | 专题讲座 |
5 | 云 亮 | 兴安盟教研室 | 蒙语文 | 专题讲座 |
兴安盟“教学评一致性教学与实施区域性示范课”研讨活动
暨乌兰浩特一中第五届“育才杯”教学竞赛
2019年4月25日
序 号 | 姓 名 | 学 校 | 学 科 | 获奖情况 |
1 | 刘春雨 | 乌兰浩特一中 | 示范课 | |
2 | 樊 杰 | 乌兰浩特一中 | 示范课 | |
3 | 王淑翠 | 乌兰浩特一中 | 示范课 | |
4 | 纪园园 | 乌兰浩特一中 | 示范课 | |
5 | 孙跃起 | 乌兰浩特一中 | 示范课 | |
6 | 孙胜军 | 乌兰浩特一中 | 示范课 | |
7 | 董珊珊 | 乌兰浩特一中 | 示范课 | |
8 | 谢忠友 | 乌兰浩特一中 | 示范课 | |
9 | 姜 忠 | 乌兰浩特一中 | 示范课 | |
10 | 孙 霞 | 乌兰浩特一中 | 示范课 | |
11 | 刘春立 | 乌兰浩特一中 | 示范课 | |
12 | 康榕育 | 乌兰浩特一中 | 示范课 | |
13 | 李迎春 | 乌兰浩特一中 | 示范课 | |
14 | 李建武 | 乌兰浩特一中 | 示范课 | |
15 | 王佳龙 | 乌兰浩特一中 | 示范课 |
全盟汉授小学英语学科教学基本功竞赛
2019年5月5日
序 号 | 姓 名 | 学 校 | 学 科 | 获奖情况 |
1 | 朱萍 | 乌市义勒力特中心小学 | 英语 | 一等奖 |
2 | 范姝红 | 科右前旗巴日嘎斯台小学 | 英语 | 一等奖 |
3 | 包玲玲 | 阿尔山市一小 | 英语 | 一等奖 |
4 | 王秀艳 | 扎赉特旗音德尔第一小学 | 英语 | 一等奖 |
5 | 邵雅婷 | 乌兰浩特市红云小学 | 英语 | 一等奖 |
6 | 周秀 | 突泉县实验小学 | 英语 | 二等奖 |
7 | 刘静平 | 科右前旗第二小学 | 英语 | 二等奖 |
8 | 梁红英 | 扎赉特旗音德尔第八小学 | 英语 | 二等奖 |
9 | 张亚洲 | 突泉县三街小学 | 英语 | 二等奖 |
10 | 吉靖静 | 科右中旗巴彦呼舒第七小学 | 英语 | 二等奖 |
11 | 姜巍 | 科右前旗第二小学 | 英语 | 二等奖 |
12 | 赵娜娜 | 科右中旗铜矿小学 | 英语 | 二等奖 |
全盟教学基本功竞赛评委讲座证书
2019年5月6日
序 号 | 姓 名 | 学 校 | 学 科 | 获奖情况 |
1 | 包努恩吉雅 | 科右前旗教研室 | 蒙语文 | 专题讲座 |
2 | 乌兰斯琴 | 乌兰浩特蒙古族小学 | 蒙语文 | 专题讲座 |
3 | 佟和平 | 科右前旗教研室 | 数学 | 专题讲座 |
4 | 春 花 | 乌兰浩特蒙古族小学 | 数学 | 专题讲座 |
5 | 吉日嘎拉 | 科右中旗教研室 | 体育 | 专题讲座 |
6 | 何立春 | 科右前旗教研室 | 体育 | 专题讲座 |
7 | 乌仁图雅 | 乌兰浩特第二中学 | 思想政治 | 专题讲座 |
8 | 海斯日古楞 | 科右前旗一中 | 思想政治 | 专题讲座 |
9 | 刘栓柱 | 乌兰浩特二中 | 历史 | 专题讲座 |
10 | 白乌云其木格 | 扎赉特旗二中 | 历史 | 专题讲座 |
11 | 萨仁高娃 | 乌兰浩特二中 | 地理 | 专题讲座 |
12 | 敖海峰 | 科右前旗一中 | 地理 | 专题讲座 |
13 | 包图雅 | 乌兰浩特二中 | 化学 | 专题讲座 |
14 | 哈斯其其格 | 科右前旗一中 | 化学 | 专题讲座 |
15 | 玉 宝 | 科右前旗一中 | 体育 | 专题讲座 |
16 | 江铁柱 | 乌兰浩特二中 | 体育 | 专题讲座 |
17 | 吴莲花 | 乌兰浩特二中 | 美术 | 专题讲座 |
18 | 斯日古楞 | 科右前旗一中 | 美术 | 专题讲座 |
19 | 周文祥 | 乌兰浩特二中 | 蒙语文 | 专题讲座 |
20 | 青 玉 | 乌兰浩特二中 | 蒙语文 | 专题讲座 |
21 | 春 荣 | 科右前旗一中 | 数学 | 专题讲座 |
22 | 于菊花 | 乌兰浩特二中 | 数学 | 专题讲座 |
23 | 包和平 | 科右前旗一中 | 物理 | 专题讲座 |
24 | 叶桂香 | 乌兰浩特二中 | 物理 | 专题讲座 |
25 | 额尔敦塔拉 | 扎赉特旗二中 | 生物 | 专题讲座 |
26 | 包代兄 | 科右前旗一中 | 生物 | 专题讲座 |
27 | 陈海明 | 乌兰浩特一中 | 体育 | 专题讲座 |
28 | 李 强 | 乌兰浩特市第四中学 | 体育 | 专题讲座 |
29 | 郭 静 | 乌兰浩特市六中 | 信息技术 | 专题讲座 |
30 | 肖 阳 | 扎赉特旗一中 | 信息技术 | 专题讲座 |
31 | 刘秋艳 | 乌兰浩特市十五中 | 语文 | 专题讲座 |
32 | 迟志鹏 | 乌兰浩特市四中 | 语文 | 专题讲座 |
33 | 孙建民 | 乌兰浩特第一中学 | 思想政治 | 专题讲座 |
34 | 赵忠才 | 乌兰浩特市第四中学 | 思想政治 | 专题讲座 |
35 | 于振波 | 乌兰浩特一中 | 历史 | 专题讲座 |
36 | 丁志红 | 科右前旗二中 | 历史 | 专题讲座 |
37 | 陈德龙 | 乌兰浩特市十五学 | 地理 | 专题讲座 |
38 | 苑大伟 | 乌兰浩特一中 | 地理 | 专题讲座 |
39 | 包金莲 | 兴安盟教科所 | 化学 | 专题讲座 |
40 | 赵永丰 | 乌兰浩特一中 | 化学 | 专题讲座 |
41
| 侯 建 | 乌兰浩特市教研室 | 英语 | 专题讲座 |
42 | 李 炜 | 乌兰浩特市第四中学 | 英语 | 专题讲座 |
43 | 焦少青 | 乌兰浩特市第四中学 | 通用技术 | 专题讲座 |
44 | 白红梅 | 扎赉特旗二中 | 通用技术 | 专题讲座 |
全盟汉授小学数学学科名师工作坊活动
2019年5月7日
序 号 | 姓 名 | 学 校 | 学 科 | 获奖情况 |
1 | 张 慧 | 科右前旗大石寨小学 | 小学数学 | 示范课 |
2 | 云宏茹 | 乌兰浩特市兴安二小 | 小学数学 | 示范课 |
3 | 徐 泉 | 科右前旗第二小学 | 小学数学 | 专题讲座 |
4 | 杨玉花 | 乌兰浩特市兴安二小 | 小学数学 | 专题讲座 |
5 | 连丹丹 | 兴安盟教研室 | 小学数学 | 专题讲座 |
全盟汉授小学语文学科名师工作坊活动
2019年5月7日
序 号 | 姓 名 | 学 校 | 学 科 | 获奖情况 |
1 | 武文娇 | 科右前旗二小 | 小学语文 | 示范课 |
2 | 刘 华 | 科右前旗索伦小学 | 小学语文 | 示范课 |
3 | 海 英 | 乌兰浩特市永联一小 | 小学语文 | 示范课 |
4 | 孙宝琴 | 兴安盟教研室 | 小学语文 | 专题讲座 |
全盟蒙授高中美术学科教学基本功竞赛
2019年5月7日
序 号 | 姓 名 | 学 校 | 学 科 | 获奖情况 |
1 | 水秀梅 | 科右前旗一中 | 美术 | 一等奖 |
2 | 王三龙 | 音德尔第二中学 | 美术 | 一等奖 |
3 | 宝力高 | 科右前旗五中 | 美术 | 二等奖 |
4 | 白连福 | 扎旗巴彦呼舒第一中学 | 美术 | 二等奖 |
全盟蒙授高中思想政治学科教学基本功竞赛
2019年5月7日
序 号 | 姓 名 | 学 校 | 学 科 | 获奖情况 |
1 | 敖道呼 | 乌兰浩特第二中学 | 思想政治 | 一等奖 |
2 | 红 梅 | 扎赉特旗音德尔第二中学 | 思想政治 | 一等奖 |
3 | 周海琴 | 科右前旗第一中学 | 思想政治 | 二等奖 |
4 | 董香荣 | 科右中旗巴彦呼舒第一中学 | 思想政治 | 二等奖 |
5 | 全丽丽 | 科右前旗第五中学 | 思想政治 | 二等奖 |
全盟汉授高中思想政治学科教学基本功竞赛
2019年5月7日
序 号 | 姓 名 | 学 校 | 学 科 | 获奖情况 |
1 | 芳 晨 | 乌兰浩特市第十五中学 | 思想政治 | 一等奖 |
2 | 于延辉 | 科右前旗第二中学 | 思想政治 | 一等奖 |
3 | 刘莹玉 | 乌兰浩特市第四中学 | 思想政治 | 一等奖 |
4 | 马佳才 | 阿尔山市第一中学 | 思想政治 | 一等奖 |
5 | 白 雪 | 乌兰浩特第一中学 | 思想政治 | 二等奖 |
6 | 孙立坤 | 扎赉特旗音德尔第一中学 | 思想政治 | 二等奖 |
7 | 萨日娜 | 科右中旗巴彦呼舒第三中学 | 思想政治 | 二等奖 |
8 | 胥 刚 | 乌兰浩特市第六中学 | 思想政治 | 二等奖 |
9 | 马双燕 | 突泉县第一中学 | 思想政治 | 二等奖 |
全盟汉授高中信息技术学科教学基本功竞赛
2019年5月8日
序 号 | 姓 名 | 学 校 | 学 科 | 获奖情况 |
1 | 李 霞 | 乌兰浩特市第四中学 | 信息技术 | 一等奖 |
2 | 澈力格尔 | 科右中旗三中 | 信息技术 | 一等奖 |
3 | 廉振梅 | 扎赉特旗一中 | 信息技术 | 二等奖 |
4 | 张志强 | 乌兰浩特市第十五中学 | 信息技术 | 二等奖 |
5 | 白红军 | 突泉一中 | 信息技术 | 二等奖 |
6 | 朝乐门 | 阿尔山市一中 | 信息技术 | 二等奖 |
全盟蒙授高中化学学科教学基本功竞赛
2019年5月8日
序 号 | 姓 名 | 学 校 | 学 科 | 获奖情况 |
1 | 结 锁 | 科右前旗第一中学 | 化学 | 一等奖 |
2 | 斯琴图雅 | 科右中旗巴彦呼舒一中 | 化学 | 一等奖 |
3 | 包桂红 | 科右前旗五中 | 化学 | 二等奖 |
4 | 刘爱岭 | 扎赉特旗音德尔二中 | 化学 | 二等奖 |
5 | 哈斯木其尔 | 乌兰浩特二中 | 化学 | 二等奖 |
全盟蒙授高中物理学科教学基本功竞赛
2019年5月8日
序 号 | 姓 名 | 学 校 | 学 科 | 获奖情况 |
1 | 陈山林 | 乌兰浩特二中 | 物理 | 一等奖 |
2 | 图 雅 | 扎赉特旗音德尔第二中学 | 物理 | 一等奖 |
3 | 乌仁图雅 | 科右前旗第五中学 | 物理 | 二等奖 |
4 | 白雪梅 | 科右前旗第一中学 | 物理 | 二等奖 |
5 | 白吉日木图 | 科右中旗巴彦呼舒一中 | 物理 | 二等奖 |
全盟蒙授高中数学学科教学基本功竞赛
2019年5月8日
序 号 | 姓 名 | 学 校 | 学 科 | 获奖情况 |
1 | 陈萨仁高娃 | 乌兰浩特二中 | 数学 | 一等奖 |
2 | 乌云巴根 | 科右前旗一中 | 数学 | 一等奖 |
3 | 何秀珍 | 科右前旗一中 | 数学 | 一等奖 |
4 | 佟灵全 | 乌兰浩特二中 | 数学 | 一等奖 |
5 | 张丽丽 | 科右前旗五中 | 数学 | 二等奖 |
6 | 白斯日古楞 | 科右中旗巴一中 | 数学 | 二等奖 |
7 | 玛 瑙 | 扎赉特旗音二中 | 数学 | 二等奖 |
8 | 杨兴华 | 科右中旗巴一中 | 数学 | 二等奖 |
9 | 乌日罕 | 扎赉特旗音二中 | 数学 | 二等奖 |
全盟高中蒙语文学科教学基本功竞赛
2019年5月9日
序 号 | 姓 名 | 学 校 | 学 科 | 获奖情况 |
1 | 国庆花 | 科右中旗巴彦呼硕第一中 | 蒙语文 | 一等奖 |
2 | 萨日娜 | 科右前旗第五中学 | 蒙语文 | 一等奖 |
3 | 娜仁格日乐 | 科右前旗第一中学 | 蒙语文 | 一等奖 |
4 | 胡斯日古楞 | 乌兰浩特第二中学 | 蒙语文 | 一等奖 |
5 | 海 军 | 科右中旗巴彦呼硕第一中学 | 蒙语文 | 二等奖 |
6 | 甜 甜 | 科右前旗第一中学 | 蒙语文 | 二等奖 |
7 | 敖苏都毕力格 | 乌兰浩特第二中学 | 蒙语文 | 二等奖 |
8 | 包娜仁其其格 | 扎赉特旗音德尔第二中学 | 蒙语文 | 二等奖 |
9 | 孟那琴 | 扎赉特旗音德尔第二中学 | 蒙语文 | 二等奖 |
全盟汉授高中英语学科教学基本功竞赛
2019年5月10日
序 号 | 姓 名 | 学 校 | 学 科 | 获奖情况 |
1 | 刘 浩 | 乌兰浩特第一中学 | 英语 | 一等奖 |
2 | 白 洋 | 扎赉特旗音德尔一中 | 英语 | 一等奖 |
3 | 崔立荣 | 乌兰浩特市第四中学 | 英语 | 一等奖 |
4 | 宫丽娟 | 乌兰浩特市第六中学 | 英语 | 一等奖 |
5 | 丁明玉 | 乌兰浩特市第十五中学 | 英语 | 一等奖 |
6 | 宋丹丹 | 科右前旗第二中学 | 英语 | 一等奖 |
7 | 吴翠翠 | 乌兰浩特一中 | 英语 | 二等奖 |
8 | 于 方 | 突泉县第一中学 | 英语 | 二等奖 |
9 | 邢 卓 | 乌兰浩特市第四中学 | 英语 | 二等奖 |
10 | 哈 森 | 突泉县第一中学 | 英语 | 二等奖 |
11 | 冬 青 | 科右中旗巴三中 | 英语 | 二等奖 |
12 | 赵 艺 | 阿尔山市第一中学 | 英语 | 二等奖 |
全盟汉授高中通用技术学科教学基本功竞赛
2019年5月10日
序 号 | 姓 名 | 学 校 | 学 科 | 获奖情况 |
1 | 李晓秋 | 扎赉特旗一中 | 通用技术 | 一等奖 |
2 | 陈萨如拉 | 科右中旗三中 | 通用技术 | 二等奖 |
全盟教学基本功竞赛评委讲座证书
2019年5月13日
序 号 | 姓 名 | 学 校 | 学 科 | 获奖情况 |
1 | 韩海燕 | 乌兰浩特蒙古族初级中学 | 信息技术(蒙小) | 专题讲座 |
2 | 彭明明 | 科右前旗第一小学 | 信息技术(蒙小) | 专题讲座 |
3 | 海 梅 | 科右中旗教研室 | 道德与法治(蒙小) | 专题讲座 |
4 | 哈斯宝音 | 扎赉特旗教研室 | 道德与法治(蒙小) | 专题讲座 |
5 | 香 花 | 科右前旗一中 | 信息技术(蒙高) | 专题讲座 |
6 | 包萨日娜 | 扎赉特旗二中 | 信息技术(蒙高) | 专题讲座 |
7 | 许贺军 | 突泉教研室 | 体育(汉小) | 专题讲座 |
8 | 谭继超 | 乌兰浩特市红云小学 | 体育(汉小) | 专题讲座 |
9 | 王晓洁 | 乌兰浩特市教研室 | 科学 | 专题讲座 |
10 | 黄雁飞 | 科右前旗教研室 | 科学 | 专题讲座 |
11 | 姚景伟 | 乌兰浩特市教研室 | 道德与法治(汉小) | 专题讲座 |
12 | 李桂秋 | 乌兰浩特市爱国一小 | 道德与法治(汉小) | 专题讲座 |
13 | 王 萍 | 乌兰浩特市教研室 | 语文(汉小) | 专题讲座 |
14 | 岂梦炜 | 科右前旗教研室 | 语文(汉小) | 专题讲座 |
15 | 刘志明 | 乌兰浩特市教研室 | 美术(汉小) | 专题讲座 |
16 | 唐迎霞 | 扎赉特旗教研室 | 美术(汉小) | 专题讲座 |
17 | 王金辉 | 乌兰浩特市教研室 | 数学(汉小) | 专题讲座 |
18 | 党春杰 | 科右前旗教研室 | 数学(汉小) | 专题讲座 |
全盟汉授高中历史学科教学基本功竞赛
2019年5月13日
序 号 | 姓 名 | 学 校 | 学 科 | 获奖情况 |
1 | 陈艳红 | 乌兰浩特市第十五中学 | 历史 | 一等奖 |
2 | 赵景国 | 乌兰浩特第一中学 | 历史 | 一等奖 |
3 | 杨金花 | 突泉一中 | 历史 | 一等奖 |
4 | 方小东 | 科右前旗一中 | 历史 | 一等奖 |
5 | 谢晓瑞 | 扎赉特旗音一中 | 历史 | 二等奖 |
6 | 李 莉 | 乌兰浩特市第四中学 | 历史 | 二等奖 |
7 | 张海艳 | 阿尔山市一中 | 历史 | 二等奖 |
8 | 金 霞 | 科右中旗三中 | 历史 | 二等奖 |
全盟蒙授高中历史学科教学基本功竞赛
2019年5月13日
序 号 | 姓 名 | 学 校 | 学 科 | 获奖情况 |
1 | 梅 香 | 科右中旗巴彦呼舒第一中学 | 历史 | 一等奖 |
2 | 萨出拉 | 科右前旗第一中学 | 历史 | 一等奖 |
3 | 白小玲 | 乌兰浩特二中 | 历史 | 二等奖 |
4 | 赵阿荣 | 扎赉特旗音德尔第二中学 | 历史 | 二等奖 |
全盟特殊教育名师工作坊成员培训会议
2019年5月13日
序 号 | 姓 名 | 学 校 | 学 科 | 获奖情况 |
1 | 衡莹莹 | 兴安盟特殊教育学校 | 特殊教育 | 示范课 |
2 | 孙雪飞 | 科右前旗特殊教育学校 | 特殊教育 | 示范课 |
3 | 丁长城 | 扎赉特旗特殊教育学校 | 特殊教育 | 专题讲座 |
4 | 包娜仁 | 科右前旗特殊教育学校 | 特殊教育 | 专题讲座 |
5 | 白 璐 | 兴安盟教研室 | 特殊教育 | 专题讲座 |
汉授小学语文学科送教下乡活动
2019年5月14日
序 号 | 姓 名 | 学 校 | 学 科 | 获奖情况 |
1 | 刘婧华 | 乌兰浩特市五一小学 | 语文 | 示范课 |
2 | 孙宝琴 | 兴安盟教学研究室 | 语文 | 专题讲座 |
全盟汉授小学体育学科教学基本功竞赛
2019年5月15日
序 号 | 姓 名 | 学 校 | 学 科 | 获奖情况 |
1 | 习慧莹 | 乌兰浩特市合展小学 | 体育 | 一等奖 |
2 | 叶晓敏 | 乌兰浩特市胜利一小 | 体育 | 一等奖 |
