兴教研字[2019]107号
关于公布2019年下半年全盟学前教育、中小学各学科
各项教研活动获奖情况的通知
各旗县市教研室、普通高中、盟直有关单位:
现将兴安盟教学研究室组织开展的2019年下半年全盟学前教育、中小学各学科各项教研活动获奖情况(见附件)予以公布。
附件:兴安盟教学研究室2019年下半年全盟学前教育、中小学各学科各项教研活动获奖情况
兴安盟教学研究室
二〇一九年十二月三十日
兴安盟教研室办公室 2019年12月30日印
附件:
兴安盟教学研究室2019年下半年全盟学前教育、中小学各学科各项教研活动获奖情况
全盟高中英语名师工作坊集体备课教研活动
2019年7月2日
序 号 | 姓 名 | 学 校 | 学 科 | 获奖情况 |
1 | 金秀英 | 乌兰浩特市第四中学 | 英语 | 示范课 |
2 | 郭 华 | 乌兰浩特市第四中学 | 英语 | 示范课 |
3 | 崔立荣 | 乌兰浩特市第四中学 | 英语 | 专题讲座 |
全盟蒙授小学数学专任教师培训会
2019年7月4日
序 号 | 姓 名 | 学 校 | 学科 | 获奖情况 |
1 | 齐桂兰 | 科右前旗阿力德尔学校 | 数学 | 一等奖 |
2 | 代 钦 | 科右中旗巴仁哲里木学校 | 数学 | 一等奖 |
3 | 包秀梅 | 扎旗阿尔本格勒中心学校 | 数学 | 一等奖 |
4 | 安巧英 | 乌兰浩特市葛根庙小学 | 数学 | 二等奖 |
5 | 包斯琴 | 科右前旗德百斯学校 | 数学 | 二等奖 |
6 | 孔建华 | 科右中旗好腰苏木 | 数学 | 二等奖 |
7 | 王玉红 | 科右中旗哈日努尔小学 | 数学 | 二等奖 |
8 | 永 春 | 扎赉特旗巴达尔胡学校 | 数学 | 二等奖 |
全盟蒙古语授课专任教师培训会
2019年7月9日
序 号 | 姓 名 | 学 校 | 学科 | 获奖情况 |
1 | 李洪艳 | 乌兰浩特蒙古族小学 | 汉语 | 专题讲座 |
2 | 田 芳 | 乌兰浩特蒙古族小学 | 汉语 | 示范课 |
3 | 尤永花 | 乌兰浩特蒙古族小学 | 汉语 | 示范课 |
4 | 黄迎春 | 科右前旗第一小学 | 汉语 | 示范课 |
5 | 刘玉荣 | 扎赉特旗二完小学 | 汉语 | 示范课 |
6 | 李秀梅 | 乌兰浩特蒙古族小学 | 汉语 | 一等奖 |
7 | 谢图雅 | 科右前旗第一小学 | 汉语 | 一等奖 |
8 | 萨如拉 | 科右中旗巴彦诺尔中心校 | 汉语 | 二等奖 |
9 | 陈阿丽玛 | 扎赉特旗巴达尔胡中心学校 | 汉语 | 二等奖 |
10 | 双 福 | 科右中旗第六中学 | 物理 | 示范课 |
11 | 满 花 | 科右中旗第六中学 | 物理 | 示范课 |
12 | 桂 芝 | 扎赉特旗阿尔本格勒中心学校 | 物理 | 示范课 |
13 | 王梅花 | 科右中旗第六中学 | 化学 | 示范课 |
14 | 哈斯通拉嘎 | 科右中旗第六中学 | 化学 | 示范课 |
15 | 包凤英 | 科右中旗第六中学 | 生物 | 示范课 |
16 | 包玉兰 | 科右中旗第四中学 | 生物 | 示范课 |
17 | 王雪梅 | 科右前旗第五中学 | 化学 | 一等奖 |
18 | 包银晓 | 扎赉特旗第六中学 | 生物 | 一等奖 |
19 | 王相军 | 科右前旗第五中学 | 生物 | 一等奖 |
20 | 乌仁高娃 | 扎赉特旗胡尔勒中心学校 | 物理 | 二等奖 |
21 | 格根塔娜 | 科右前旗察尔森中学 | 物理 | 二等奖 |
22 | 陈斯日古楞 | 扎赉特旗巴达尔胡中心学校 | 化学 | 二等奖 |
23 | 白 图 雅 | 扎赉特旗第六中学 | 生物 | 二等奖 |
24 | 玉 莲 | 扎赉特旗阿尔本格勒中心学校 | 化学 | 二等奖 |
全盟蒙古语授课中学理科专任教师培训会
2019年7月9日
序 号 | 姓 名 | 学 校 | 学科 | 获奖情况 |
1 | 乌云德力格尔 | 鄂尔多斯市鄂托克旗教研中心 | 物理 | 示范课 专题讲座 |
2 | 哈斯其木格 | 乌兰察布市四子王旗蒙古族中学 | 化学 | 示范课 专题讲座 |
3 | 宝音德力格尔 | 呼伦贝尔市新巴尔虎左旗蒙中 | 生物 | 示范课 专题讲座 |
高中思想政治学科区域集体备课培训活动
2019年7月12日
序 号 | 姓 名 | 学 校 | 学 科 | 获奖情况 |
1 | 许长春 | 乌兰浩特市第四中学 | 思想政治 | 示范课 |
2 | 王 丹 | 科右前旗第二中学 | 思想政治 | 示范课 |
3 | 薛元泽 | 乌兰浩特市第四中学 | 思想政治 | 专题讲座 |
4 | 于延辉 | 科右前旗第二中学 | 思想政治 | 专题讲座 |
兴安盟首届汉授中学班主任核心素养大赛
2019年7月12日
序号 | 姓 名 | 学 校 | 获奖情况 |
初中组 | |||
1 | 王亦远 | 乌兰浩特市第八中学 | 一等奖 |
2 | 宝惠钟 | 科右前旗俄体中学 | 一等奖 |
3 | 郝元丰 | 科右前旗第三中学 | 一等奖 |
4 | 卢嘉兴 | 扎赉特旗音德尔第三中学 | 一等奖 |
5 | 赵寒影 | 乌兰浩特市第十二中学 | 二等奖 |
6 | 杨秀辉 | 阿尔山市五岔沟学校 | 二等奖 |
7 | 丁长安 | 扎赉特旗音德尔第五中学 | 二等奖 |
8 | 冬 梅 | 科右中旗巴彦呼舒第五中学 | 二等奖 |
9 | 孙玉雪 | 突泉县杜尔基中学 | 二等奖 |
10 | 姜 琦 | 突泉县第五中学 | 二等奖 |
高中(职业)组 | |||
11 | 范灵雪 | 乌兰浩特市第四中学 | 一等奖 |
12 | 白 璐 | 乌兰浩特市第十五中学 | 一等奖 |
13 | 胥 刚 | 乌兰浩特市第六中学 | 一等奖 |
14 | 曲 岩 | 科右前旗第二中学 | 一等奖 |
15 | 张 巍 | 扎赉特旗音德尔一中 | 一等奖 |
16 | 孙静静 | 突泉县中等职业学校 | 一等奖 |
17 | 张 莹 | 乌兰浩特市职业教育中心 | 二等奖 |
18 | 王京蕾 | 科右前旗民族中等职业学校 | 二等奖 |
19 | 梁丽丽 | 扎赉特旗中等职业学校 | 二等奖 |
20 | 包立梅 | 科右中旗巴彦呼舒第三中学 | 二等奖 |
21 | 斯琴高娃 | 科右中旗中等职业学校 | 二等奖 |
22 | 翟加利 | 突泉县第一中学 | 二等奖 |
23 | 张 洋 | 乌兰浩特一中 | 二等奖 |
24 | 迟丽华 | 兴安盟中等职业教育中心 | 二等奖 |
25 | 程宏亮 | 阿尔山市第一中学 | 二等奖 |
兴安盟首届汉授中学班主任核心素养大赛评委证书
2019年7月12日
序 号 | 姓 名 | 学 校 | 学 科 | 获奖情况 |
1 | 刘春建 | 自治区教研室 | 心理健康 | 专题讲座 |
2 | 高心洁 | 呼和浩特市土默特中学 | 德育 | 专题讲座 |
3 | 刘 恒 | 自治区教研室 | 化学、信息技术 | 专题讲座 |
4 | 李 敏 | 兴安盟教研室 | 心理健康 | 专题讲座 |
5 | 白乙拉 | 乌兰浩特一中 | 音乐 | 专题讲座 |
6 | 煜 坤 | 科右前旗二中 | 音乐 | 专题讲座 |
7 | 倪砚如 | 突泉县教研室 | 心理健康 | 专题讲座 |
兴安盟承办的自治区小学科学学科同频互动活动暨新教材课堂教学培训会
2019年9月10日
序 号 | 姓 名 | 学 校 | 学 科 | 获奖情况 |
1 | 李秀芳 | 科右前旗索伦小学 | 科学 | 示范课 |
2 | 关 艳 | 乌兰浩特市兴安第一小学 | 科学 | 专题讲座 |
汉授小学体育学科课例研讨式教研员培训暨工作坊活动
2019年9月18日
序 号 | 姓 名 | 学 校 | 学 科 | 获奖情况 |
1 | 叶晓敏 | 乌兰浩特市胜利一小 | 体育 | 示范课 |
2 | 习慧莹 | 乌兰浩特市合展小学 | 体育 | 示范课 |
3 | 王淑洁 | 兴安盟教研室 | 体育 | 专题讲座 |
全盟蒙古族幼儿园教师培训与中小学信息化专任教师培训活动
2019年9月19日
序 号 | 姓 名 | 学 校 | 学 科 | 获奖情况 |
1 | 布和巴特尔 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗天山蒙古族小学 | 专题讲座 | |
2 | 赛汉其木格 | 锡林郭勒盟教研室 | 专题讲座 | |
3 | 吴高娃 | 通辽市奈曼旗黄花塔拉幼儿园 | 专题讲座 | |
4 | 图那木拉 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗新浩特蒙古族幼儿园 | 示范课 | |
5 | 红 容 | 通辽市科左后旗阿古拉镇幼儿园 | 示范课 | |
6 | 吴娜仁图雅 | 扎赉特旗蒙古族幼儿园 | 示范课 | |
7 | 王永春 | 扎赉特旗蒙古族幼儿园 | 示范课 |
蒙授小学数学、语文学科课例研讨活动
2019年9月19日
序 号 | 姓 名 | 学 校 | 学 科 | 获奖情况 |
1 | 赵玉山 | 科右中旗第四小学 | 蒙语文 | 示范课 |
2 | 额尔敦格日乐 | 科右前旗乌兰毛都小学 | 蒙语文 | 示范课 |
3 | 萨日娜 | 科右中旗第四小学 | 数学 | 示范课 |
4 | 开 花 | 科右前旗乌兰毛都小学 | 数学 | 示范课 |
5 | 云 亮 | 兴安盟教研室 | 蒙语文 | 专题讲座 |
6 | 包八月 | 兴安盟教研室 | 数学 | 专题讲座 |
2019年北京名师送教培训活动
2019 年9 月 24 日
序号 | 姓 名 | 学 校 | 学 科 | 获奖情况 |
1 | 范 多 | 乌兰浩特市合展小学 | 小学语文 | 示范课 |
2 | 赵安艺 | 乌兰浩特市爱国一小 | 小学语文 | 示范课 |
3 | 韩 颖 | 科右前旗第二小学 | 小学数学 | 示范课 |
4 | 张奇丽 | 乌兰浩特市合展小学 | 小学数学 | 示范课 |
5 | 黄重艳 | 乌兰浩特市第八中学 | 初中语文 | 示范课 |
6 | 招力雪 | 科右前旗第三中学 | 初中语文 | 示范课 |
7 | 姚爱静 | 乌兰浩特市十二中 | 初中数学 | 示范课 |
8 | 肖海涛 | 科右前旗大坝沟中学 | 初中数学 | 示范课 |
全盟幼儿教师(汉、蒙)送教送研到基层活动
2019 年 9月 27日
序号 | 姓 名 | 学 校 | 学 科 | 获奖情况 |
汉授 | ||||
1 | 杨闫岩 | 扎赉特旗教研室 | 幼教 | 专题讲座 |
2 | 程 月 | 突泉县第一幼儿园 | 幼教 | 专题讲座 |
3 | 樊美会 | 兴安盟幼儿园 | 幼教 | 示范课 |
4 | 刘欣欣 | 乌兰浩特市都林民族幼儿园 | 幼教 | 示范课 |
5 | 汪永秀 | 突泉县第一幼儿园 | 幼教 | 示范课 |
蒙授 | ||||
1 | 白 璐 | 兴安盟教研室 | 幼教 | 专题讲座 |
2 | 陈红霞 | 科右前旗民族幼儿园 | 幼教 | 专题讲座 |
3 | 阿茹娜 | 科右中旗赛罕民族幼儿园 | 幼教 | 示范课 |
4 | 旭仁其木格 | 科右中旗蒙古族幼儿园 | 幼教 | 示范课 |
5 | 包斯琴高娃 | 科右前旗第二幼儿园 | 幼教 | 示范课 |
兴安盟承办的自治区小学科学学科同频互动活动(第二次)
2019 年10月8日
序 号 | 姓 名 | 学 校 | 学 科 | 获奖情况 |
1 | 唐丽国 | 扎赉特旗图牧吉中心学校 | 小学科学 | 示范课 |
2 | 金天鑫 | 乌兰浩特市和平一小 | 小学科学 | 专题讲座 |
小学语文、数学、美术教研员培训暨名师工作坊活动
2019 年 10 月 13 日
序 号 | 姓 名 | 学 校 | 学 科 | 获奖情况 |
1 | 李晓杰 | 科右前旗二小 | 语文 | 示范课 |
2 | 李俊伟 | 乌兰浩特市合展小学 | 语文 | 示范课 |
3 | 付岩晴 | 乌兰浩特市合展小学 | 数学 | 示范课 |
4 | 王洪英 | 科右前旗二小 | 数学 | 示范课 |
5 | 方宝文 | 扎旗巴岱中心校 | 数学 | 示范课 |
6 | 姜丽丽 | 乌兰浩特市和平三小 | 美术 | 示范课 |
7 | 薛莹莹 | 突泉三街小学 | 美术 | 示范课 |
8 | 王艳梅 | 科右前旗二小 | 美术 | 示范课 |
9 | 孙宝琴 | 兴安盟教研室 | 语文 | 专题讲座 |
10 | 王群英 | 兴安盟教研室 | 美术 | 专题讲座 |
11 | 连丹丹 | 兴安盟教研室 | 数学 | 专题讲座 |
全盟幼教教研员“案例研讨式”培训暨“名师工作坊”活动
2019 年 10月 15日
序号 | 姓 名 | 学 校 | 学 科 | 获奖情况 |
1 | 赵玉红 | 扎赉特旗幼儿园 | 幼教 | 专题讲座 |
2 | 刘欣欣 | 乌兰浩特市都林民族幼儿园 | 幼教 | 专题讲座 |
3 | 潘红玲 | 扎赉特旗幼儿园 | 幼教 | 示范课 |
4 | 李雪松 | 扎赉特旗幼儿园 | 幼教 | 示范课 |
汉授高中政治学科同频互动活动
2019年10月17日
序 号 | 姓 名 | 学 校 | 学 科 | 获奖情况 |
1 | 白丽华 | 科右中旗巴彦呼舒第三中学 | 思想政治 | 示范课 |
2 | 白玫瑰 | 科右中旗巴彦呼舒第三中学 | 思想政治 | 专题讲座 |
3 | 杨淑荣 | 科右中旗巴彦呼舒第三中学 | 思想政治 | 专题讲座 |
4 | 钟宏亮 | 科右中旗巴彦呼舒第三中学 | 思想政治 | 专题讲座 |
2019年兴安盟普通高中送课下乡活动
2019 年10 月17日
序 号 | 姓 名 | 学 校 | 学 科 | 获奖情况 |
1 | 张 巍 | 扎赉特旗音德尔第一中学 | 政治 | 示范课 |
2 | 顾雪洁 | 乌兰浩特市第四中学 | 语文 | 示范课 |
3 | 王 丹 | 科右前旗第二中学 | 心理 | 示范课 |
4 | 陈艳华 | 科右中旗巴三中 | 英语 | 示范课 |
5 | 李红丽 | 乌兰浩特一中 | 数学 | 示范课 |
6 | 常英杰 | 科右前旗第二中学 | 生物 | 示范课 |
7 | 陈海燕 | 乌兰浩特一中 | 化学 | 示范课 |
8 | 肖阳 | 扎赉特旗音德尔第一中学 | 信息技术 | 示范课 |
基于课程标准的“教学评一致性”教学研讨活动
2019年 10月 18日
序号 | 姓 名 | 学 校 | 学 科 | 获奖情况 |
1 | 白文忠 | 扎赉特旗音德尔第二中学 | 数学 | 示范课 |
2 | 丹凤 | 乌兰浩特二中 | 数学 | 示范课 |
3 | 包乌云巴根 | 科右前旗一中 | 数学 | 示范课 |
4 | 斯琴 | 科右中旗巴彦呼舒第一中学 | 数学 | 示范课 |
5 | 图雅 | 扎赉特旗音德尔第二中学 | 物理 | 示范课 |
6 | 金木其乐 | 乌兰浩特二中 | 物理 | 示范课 |
7 | 小红 | 科右前旗一中 | 物理 | 示范课 |
8 | 包高娃 | 科右中旗巴彦呼舒第一中学 | 物理 | 示范课 |
9 | 白咏梅 | 扎赉特旗音德尔第二中学 | 化学 | 示范课 |
10 | 金玉峰 | 乌兰浩特二中 | 化学 | 示范课 |
11 | 白杜义乐 | 科右前旗一中 | 化学 | 示范课 |
12 | 那仁满都拉 | 科右中旗巴彦呼舒第一中学 | 化学 | 示范课 |
13 | 额尔敦塔拉 | 扎赉特旗音德尔第二中学 | 生物 | 示范课 |
14 | 韩月英 | 乌兰浩特二中 | 生物 | 示范课 |
15 | 吴图力古拉 | 科右前旗一中 | 生物 | 示范课 |
16 | 宝小 | 科右中旗巴彦呼舒第一中学 | 生物 | 示范课 |
基于课程标准的“教学评一致性” 教学研讨活动
2019 年10月 21日
序 号 | 姓 名 | 学 校 | 学 科 | 获奖情况 |
1 | 国庆花 | 科右中旗巴彦呼舒第一中学 | 蒙语文 | 示范课 |
2 | 白晓军 | 乌兰浩特二中 | 蒙语文 | 示范课 |
3 | 乌云塔娜 | 科右前旗一中 | 蒙语文 | 示范课 |
4 | 吴红梅 | 扎赉特旗音德尔第二中学 | 蒙语文 | 示范课 |
5 | 何桂玲 | 科右中旗巴彦呼舒第一中学 | 汉语 | 示范课 |
6 | 马海棠 | 乌兰浩特二中 | 汉语 | 示范课 |
7 | 刘春梅 | 科右前旗一中 | 汉语 | 示范课 |
8 | 白春香 | 扎赉特旗音德尔第二中学 | 汉语 | 示范课 |
9 | 玉根 | 科右中旗巴彦呼舒第一中学 | 英语 | 示范课 |
10 | 周秀丽 | 乌兰浩特二中 | 英语 | 示范课 |
11 | 乌兰其其格 | 科右前旗一中 | 英语 | 示范课 |
12 | 萨础荣贵 | 扎赉特旗音德尔第二中学 | 英语 | 示范课 |
13 | 代哈斯塔娜 | 科右中旗巴彦呼舒第一中学 | 政治 | 示范课 |
14 | 王丽丽 | 乌兰浩特二中 | 政治 | 示范课 |
15 | 石凤琴 | 科右前旗一中 | 政治 | 示范课 |
16 | 张乌兰 | 扎赉特旗音德尔第二中学 | 政治 | 示范课 |
17 | 包海珍 | 科右中旗巴彦呼舒第一中学 | 历史 | 示范课 |
18 | 陈虎 | 乌兰浩特二中 | 历史 | 示范课 |
19 | 峰云 | 科右前旗一中 | 历史 | 示范课 |
20 | 晓玲 | 扎赉特旗音德尔第二中学 | 历史 | 示范课 |
21 | 包永峰 | 科右中旗巴彦呼舒第一中学 | 地理 | 示范课 |
22 | 包萨仁高娃 | 乌兰浩特二中 | 地理 | 示范课 |
23 | 乌云其木格 | 科右前旗一中 | 地理 | 示范课 |
24 | 安孟琪 | 扎赉特旗音德尔第二中学 | 地理 | 示范课 |
蒙授小学数学、语文学科观摩课研讨活动
2019年10月 21日
序 号 | 姓 名 | 学 校 | 学 科 | 获奖情况 |
1 | 萨木嘎 | 乌兰浩特蒙小 | 蒙语文 | 示范课 |
2 | 包乌兰图雅 | 科右前旗一小 | 蒙语文 | 示范课 |
3 | 阿荣其其格 | 科右前旗一小 | 蒙语 | 示范课 |
4 | 张斯琴 | 乌兰浩特蒙小 | 数学 | 示范课 |
5 | 白长河 | 科右前旗察尔森小学 | 数学 | 示范课 |
6 | 吴金荣 | 科右前旗乌兰毛都小学 | 数学 | 示范课 |
7 | 云亮 | 兴安盟教研室 | 蒙语文 | 专题讲座 |
8 | 包八月 | 兴安盟教研室 | 数学 | 专题讲座 |
全盟核心素养导向下的中学德育育人体系构建培训交流活动
2019 年10 月 28 日
序号 | 姓 名 | 学 校 | 学 科 | 获奖情况 |
1 | 包立梅 | 科右中旗巴彦胡舒第三中学 | 思想政治 | 示范课 |
2 | 刘红旗 | 扎赉特旗音德尔第一中学 | 历史 | 示范课 |
3 | 程彦秋 | 突泉县第一中学 | 语文 | 示范课 |
4 | 王晓娟 | 乌兰浩特市第十二中学 | 道德与法治 | 示范课 |
5 | 韩 晶 | 乌兰浩特市第五中学 | 语文 | 示范课 |
6 | 王洪亮 | 科右前旗大坝沟中学 | 历史 | 示范课 |
7 | 韩班布拉 | 乌兰浩特第二中学 | 专题讲座 | |
8 | 王建华 | 乌兰浩特市第十二中学 | 专题讲座 | |
9 | 陈 菊 | 乌兰浩特第一中学 | 专题讲座 | |
10 | 吴乌云 | 科右中旗巴彦呼舒第四中学 | 专题讲座 | |
11 | 钱云龙 | 乌兰浩特第一中学 | 专题讲座 | |
12 | 赵丽群 | 乌兰浩特第一中学 | 专题讲座 | |
13 | 范灵雪 | 乌兰浩特市第四中学 | 专题讲座 |
兴安盟承办的自治区小学科学学科同频互动活动(第三次)
2019年10月29日
序 号 | 姓 名 | 学 校 | 学 科 | 获奖情况 |
1 | 连丹丹 | 兴安盟教学研究室 | 小学科学 | 示范课 |
2 | 王晓洁 | 乌兰浩特市教学研究室 | 小学科学 | 专题讲座 |
全盟幼教教研员“案例研讨式”培训暨“名师工作坊”活动
2019 年 11月 4—5日、12月3—5日
序号 | 姓 名 | 学 校 | 学 科 | 获奖情况 |
1 | 姜艳平 | 突泉县第二幼儿园 | 幼教 | 示范课 |
2 | 张力敏 | 突泉县第二幼儿园 | 幼教 | 示范课 |
3 | 刘显娇 | 突泉县第一幼儿园 | 幼教 | 示范课 |
4 | 宋黎明 | 突泉县第一幼儿园 | 幼教 | 示范课 |
5 | 赵晓燕 | 突泉县第三幼儿园 | 幼教 | 示范课 |
6 | 钱海燕 | 科右中旗蒙古族幼儿园 | 幼教 | 示范课 |
7 | 塔那 | 科右中旗蒙古族幼儿园 | 幼教 | 示范课 |
8 | 王玉清 | 科右前旗民族幼儿园 | 幼教 | 示范课 |
9 | 红伟 | 科右前旗察尔森中心幼儿园 | 幼教 | 示范课 |
10 | 赵雨芃 | 阿尔山市第二幼儿园 | 幼教 | 示范课 |
11 | 吴继虹 | 阿尔山市第一幼儿园 | 幼教 | 示范课 |
12 | 王鹏 | 阿尔山市第一幼儿园 | 幼教 | 示范课 |
13 | 杨文慧 | 科右前旗永兴幼儿园 | 幼教 | 专题讲座 |
14 | 阿荣高娃 | 科右前旗巴达仍贵中心幼儿园 | 幼教 | 专题讲座 |
15 | 周玲 | 科右前旗俄体中心幼儿园 | 幼教 | 专题讲座 |
16 | 高金凤 | 科右前旗第二幼儿园 | 幼教 | 专题讲座 |
17 | 曹阳 | 阿尔山市第一幼儿园 | 幼教 | 专题讲座 |
18 | 康晓菊 | 阿尔山市第二幼儿园 | 幼教 | 专题讲座 |
19 | 崔艳涞 | 科右前旗第二幼儿园 | 幼教 | 专题讲座 |
全盟蒙语授课初中语文教师培训活动
2019 年11月 8日
序号 | 姓 名 | 学 校 | 学 科 | 获奖情况 |
1 | 金 英 | 科右前旗第五中学 | 语文 | 示范课 |
2 | 七十二 | 科右前旗第五中学 | 语文 | 示范课 |
3 | 白丽萍 | 科右前旗第五中学 | 语文 | 示范课 |
4 | 斯琴陶迪 | 科右前旗第五中学 | 语文 | 示范课 |
5 | 包淑英 | 科右中旗好仁苏木 | 语文 | 基本功大赛一等奖 |
6 | 苏力德 | 乌兰浩特初级中学 | 语文 | 基本功大赛一等奖 |
7 | 瓦其日 | 科右前旗第五中学 | 语文 | 基本功大赛二等奖 |
8 | 宝胡吉雅 | 扎赉特旗音德尔第六中学 | 语文 | 基本功大赛二等奖 |
2019年度全盟汉授初中教师教学基本功竞赛评委证书
2019 年11月 11日
序号 | 姓 名 | 学 校 | 学 科 | 获奖情况 |
1 | 韩玉民 | 兴安盟教学研究室 | 语文 | 专题讲座 |
2 | 李永平 | 乌兰浩特第一中学 | 语文 | 专题讲座 |
3 | 王建华 | 乌兰浩特市第十二中学 | 语文 | 专题讲座 |
4 | 王巍 | 乌兰浩特市教研室 | 语文 | 专题讲座 |
5 | 李颖 | 科右前旗第二中学 | 语文 | 专题讲座 |
6 | 敖大山 | 兴安盟教学研究室 | 数学 | 专题讲座 |
7 | 李淑范 | 乌兰浩特市第十五中学 | 数学 | 专题讲座 |
8 | 吕婓 | 乌兰浩特市第十五中学 | 数学 | 专题讲座 |
9 | 李敏 | 兴安盟教学研究室 | 数学 | 专题讲座 |
10 | 钱智平 | 乌兰浩特市教研室 | 数学 | 专题讲座 |
11 | 王迎春 | 乌兰浩特市第十二中学 | 数学 | 专题讲座 |
12 | 乌兰 | 兴安盟教学研究室 | 英语 | 专题讲座 |
13 | 朱天燕 | 乌兰浩特市教学研究室 | 英语 | 专题讲座 |
14 | 白晓梅 | 科右前旗第二中学 | 英语 | 专题讲座 |
15 | 吴敏 | 乌兰浩特一中 | 英语 | 专题讲座 |
16 | 常春生 | 乌兰浩特市第五中学 | 英语 | 专题讲座 |
17 | 陈亚宝 | 科右前旗学生资助管理中心 | 粉笔字 | 专题讲座 |
18 | 王爱军 | 乌兰浩特第一中学 | 粉笔字 | 专题讲座 |
19 | 刘志明 | 乌兰浩特市教研室 | 粉笔字 | 专题讲座 |
2019年度全盟蒙授初中教师教学基本功竞赛评委证书
2019 年11月 11日
序号 | 姓 名 | 学 校 | 学 科 | 获奖情况 |
1 | 周文祥 | 乌兰浩特二中 | 蒙语文 | 专题讲座 |
2 | 宝音达来 | 科右前旗一中 | 蒙语文 | 专题讲座 |
3 | 呼格吉乐图 | 乌兰浩特市教研室 | 蒙语文 | 专题讲座 |
4 | 云山 | 科右前旗教研室 | 蒙语文 | 专题讲座 |
5 | 高力布 | 兴安盟教研室 | 蒙语文 | 专题讲座 |
6 | 齐红霞 | 科右前旗教研室 | 汉语 | 专题讲座 |
7 | 辛艳平 | 科右前旗五中 | 汉语 | 专题讲座 |
8 | 吴玉梅 | 乌兰浩特二中 | 汉语 | 专题讲座 |
9 | 何图雅 | 乌兰浩特蒙古族初级中学 | 汉语 | 专题讲座 |
10 | 霍银荣 | 兴安盟教研室 | 汉语 | 专题讲座 |
11 | 白福荣 | 科右前旗五中 | 数学 | 专题讲座 |
12 | 于菊花 | 乌兰浩特二中 | 数学 | 专题讲座 |
13 | 高奇林 | 科右前旗一中 | 数学 | 专题讲座 |
14 | 敖日格乐 | 乌兰浩特蒙古族初级中学 | 数学 | 专题讲座 |
15 | 赛兴嘎 | 兴安盟教研室 | 数学 | 专题讲座 |
16 | 王宏坤 | 乌兰浩特二中 | 英语 | 专题讲座 |
17 | 王晓红 | 乌兰浩特蒙古族初级中学 | 英语 | 专题讲座 |
18 | 赵淑梅 | 科右前旗五中 | 英语 | 专题讲座 |
19 | 包永梅 | 科右前旗一中 | 英语 | 专题讲座 |
20 | 张阿妮 | 科右前旗一中 | 英语 | 专题讲座 |
21 | 乌云高娃 | 乌兰浩特蒙古族初级中学 | 粉笔字 | 专题讲座 |
22 | 杨秀丽 | 科右前旗一中 | 粉笔字 | 专题讲座 |
23 | 宝曙光 | 乌兰浩特蒙古族初级中学 | 粉笔字 | 专题讲座 |
2019年度全盟蒙授初中教师教学基本功竞赛评委证书
2019 年11月 12日
序号 | 姓 名 | 学 校 | 学 科 | 获奖情况 |
1 | 白秀英 | 乌兰浩特蒙古族初级中学 | 音乐 | 专题讲座 |
2 | 佟小刚 | 科右前旗一中 | 音乐 | 专题讲座 |
3 | 李秀花 | 乌兰浩特二中 | 音乐 | 专题讲座 |
4 | 包小荣 | 乌兰浩特二中 | 音乐 | 专题讲座 |
5 | 苏伦高娃 | 科右前旗一中 | 音乐 | 专题讲座 |
6 | 江铁柱 | 乌兰浩特二中 | 体育 | 专题讲座 |
7 | 包海龙 | 乌兰浩特蒙古族初级中学 | 体育 | 专题讲座 |
8 | 李莲梅 | 科右前旗一中 | 体育 | 专题讲座 |
9 | 王思远 | 科右前旗一中 | 体育 | 专题讲座 |
10 | 何立春 | 科右前旗教研室 | 体育 | 专题讲座 |
11 | 吴莲花 | 乌兰浩特二中 | 美术 | 专题讲座 |
12 | 水秀梅 | 科右前旗一中 | 美术 | 专题讲座 |
13 | 萨日 娜 | 乌兰浩特蒙古族初级中学 | 美术 | 专题讲座 |
14 | 秦小琴 | 扎赉特旗第六中学 | 美术 | 专题讲座 |
15 | 白青龙 | 扎赉特旗第二中学 | 美术 | 专题讲座 |
2019年度全盟汉授初中教师教学基本功竞赛评委证书
2019 年11月 12日
序号 | 姓 名 | 学 校 | 学 科 | 获奖情况 |
1 | 王晓文 | 兴安盟考研室 | 音乐 | 专题讲座 |
2 | 邰斯琴 | 乌兰浩特市第八中学 | 音乐 | 专题讲座 |
3 | 段迪 | 乌兰浩特市第五中学 | 音乐 | 专题讲座 |
4 | 郭雪威 | 乌兰浩特市第十二中学 | 音乐 | 专题讲座 |
5 | 马淑英 | 乌兰浩特市红云希望小学 | 音乐 | 专题讲座 |
6 | 王淑洁 | 兴安盟教学研究室 | 体育 | 专题讲座 |
7 | 王洪巽 | 乌兰浩特市第七中学 | 体育 | 专题讲座 |
8 | 王宏宇 | 科右前旗教研室 | 体育 | 专题讲座 |
9 | 王东 | 乌兰浩特市十三中 | 体育 | 专题讲座 |
10 | 施延英 | 乌兰浩特市第五中学 | 体育 | 专题讲座 |
11 | 王群英 | 兴安盟教学研究室 | 美术 | 专题讲座 |
12 | 贾乙 | 科右前旗教研室 | 美术 | 专题讲座 |
13 | 萨仁图雅 | 乌兰浩特市第六中学 | 美术 | 专题讲座 |
14 | 佟爱华 | 乌兰浩特市第五中学 | 美术 | 专题讲座 |
15 | 王畅 | 乌兰浩特市四中 | 美术 | 专题讲座 |
16 | 李 敏 | 兴安盟教学研究室 | 心理 | 专题讲座 |
17 | 刘岺丽 | 乌兰浩特第一中学 | 心理 | 专题讲座 |
