兴教研字[2020]83号
关于开展全盟初级中学各学科教师教学
基本功竞赛的补充通知
各旗县市教研室、乌兰浩特蒙古族初级中学:
全盟初级中学各学科教师教学基本功竞赛活动,定于2020年12月1日至4日在乌兰浩特地区举行。具体事宜通知如下:
一、参赛教师名单
1.通用语言授课
序号 | 学 科 | 姓 名 | 单 位 |
1 | 语文 | 王 娜 | 乌兰浩特市第七中学 |
2 | 语文 | 李冬梅 | 乌兰浩特市第十中学 |
3 | 语文 | 刘宁 | 乌兰浩特市第五中学 |
4 | 语文 | 珊丹 | 科右中旗巴彦呼舒第五中学 |
5 | 语文 | 孟伟红 | 科右中旗巴彦呼舒第二中学 |
6 | 语文 | 李肖萌 | 科右前旗第三中学 |
7 | 语文 | 白乌云 | 科右前旗索伦中学 |
8 | 语文 | 赵玉 | 突泉县六户中学 |
9 | 语文 | 刘丽 | 突泉县第二中学 |
10 | 语文 | 刘旭东 | 突泉县太和学校 |
11 | 语文 | 胡杨 | 扎旗音德尔第五中学 |
12 | 语文 | 高萨如拉 | 扎旗音德尔第三中学 |
1 | 数学 | 韩莹莹 | 乌兰浩特市第七中学 |
2 | 数学 | 钟文娟 | 乌兰浩特市第五中学 |
3 | 数学 | 高宇 | 乌兰浩特市呼和马场学校 |
4 | 数学 | 冬梅 | 科右中旗巴彦呼舒第五中学 |
5 | 数学 | 张加利 | 科右中旗吐列毛都中学 |
6 | 数学 | 白山丹 | 科右前旗大坝沟中学 |
7 | 数学 | 王国娟 | 科右前旗哈拉黑中学 |
8 | 数学 | 刘天奇 | 突泉县六户中学 |
9 | 数学 | 张雪 | 突泉县永安镇中学 |
10 | 数学 | 张雪静 | 突泉县六户中学 |
11 | 数学 | 金敬文 | 扎旗音德尔第三中学 |
12 | 数学 | 张桂园 | 扎旗音德尔第四中学 |
1 | 英语 | 刘丽博 | 乌兰浩特市第十三中学 |
2 | 英语 | 王百会 | 乌兰浩特市第五中学 |
3 | 英语 | 张婷婷 | 乌兰浩特市卫东中学 |
4 | 英语 | 李萌 | 科右中旗巴彦呼舒第五中学 |
5 | 英语 | 春艳 | 科右中旗巴彦呼舒第二中学 |
6 | 英语 | 周向瑜 | 科右前旗俄体中学 |
7 | 英语 | 王东宁 | 科右前旗古迹中学 |
8 | 英语 | 赵艳艳 | 突泉县永安镇中学 |
9 | 英语 | 耿金风 | 突泉县六户中学 |
10 | 英语 | 王丹 | 突泉县第二中学 |
11 | 英语 | 张丽娜 | 扎旗音德尔第一中学 |
12 | 英语 | 史婷婷 | 扎旗音德尔第三中学 |
1 | 道法 | 赵寒影 | 乌兰浩特市第十二中学 |
2 | 道法 | 毕婧阳 | 乌兰浩特市第十三中学 |
3 | 道法 | 佟艳 | 阿尔山市第一中学 |
4 | 道法 | 包丽梅 | 科右中旗吐列毛杜中学 |
5 | 道法 | 金鹏 | 科右中旗巴彦呼舒第二中学 |
6 | 道法 | 熊丽娜 | 前旗三中 |
7 | 道法 | 杨苗苗 | 科右前旗巴日嘎斯台中学 |
8 | 道法 | 张萍 | 突泉县六户中学 |
9 | 道法 | 李艳颖 | 突泉县杜尔基中学 |
10 | 道法 | 张洋洋 | 扎旗音德尔第三中学 |
11 | 道法 | 屈晓宇 | 扎旗音德尔第一中学 |
1 | 历史 | 温馨 | 乌兰浩特市卫东中学 |
2 | 历史 | 斯琴 | 乌兰浩特市太本站学校 |
3 | 历史 | 徐丽娟 | 阿尔山市五岔沟学校 |
4 | 历史 | 额尔德木图 | 科右中旗巴彦呼舒第二中学 |
5 | 历史 | 马迎泽 | 科右中旗巴彦呼舒第七中学 |
6 | 历史 | 于桐桐 | 科右前旗第三中学 |
7 | 历史 | 孙琳琳 | 突泉县六户中学 |
8 | 历史 | 李萌萌 | 突泉县杜尔基中学 |
9 | 历史 | 金李纳 | 扎旗音德尔第三中学 |
10 | 历史 | 康凯 | 扎赉特旗音德尔第四中学 |
1 | 地理 | 巴特尔 | 科右中旗巴彦呼舒第五中学 |
2 | 地理 | 刘翠萍 | 科右中旗巴彦呼舒第二中学 |
3 | 地理 | 红艳 | 乌兰浩特市第七中学 |
4 | 地理 | 王玥 | 乌兰浩特市第十二中学 |
5 | 地理 | 金鑫 | 科右前旗第三中学 |
6 | 地理 | 马晓丽 | 突泉县宝石中学 |
7 | 地理 | 窦海姣 | 突泉县第三中学 |
8 | 地理 | 刘伟 | 扎旗音德尔第一中学 |
9 | 地理 | 于海涵 | 扎旗音德尔第三中学 |
1 | 物理 | 齐国振 | 乌兰浩特市呼和马场学校 |
2 | 物理 | 郭永志 | 乌兰浩特市第七中学 |
3 | 物理 | 张华跃 | 科右前旗第三中学 |
4 | 物理 | 孙杨 | 科右前旗白辛中学 |
5 | 物理 | 徐长玲 | 突泉县六户中学 |
6 | 物理 | 陈立春 | 突泉永安中学 |
7 | 物理 | 常红 | 扎旗音德尔第五中学 |
8 | 物理 | 解佳丽 | 扎旗音德尔第三中学 |
9 | 物理 | 白风兰 | 科右中旗高力板中学 |
10 | 物理 | 孙鹤起 | 科右中旗吐列毛杜中学 |
1 | 化学 | 牛越 | 乌兰浩特市第七中学 |
2 | 化学 | 周帅 | 乌兰浩特市第十三中学 |
3 | 化学 | 杨丹丹 | 科右前旗俄体中学 |
4 | 化学 | 陈丽 | 科右前旗索伦中学 |
5 | 化学 | 艾凤波 | 突泉县第三中学 |
6 | 化学 | 吴迪 | 突泉县太和学校 |
7 | 化学 | 唐玲玲 | 扎旗音德尔第三中学 |
8 | 化学 | 宋双学 | 扎赉特旗音德尔第四中学 |
9 | 化学 | 赵丽霞 | 科右中旗巴彦呼舒第二中学 |
1 | 生物 | 陈蕊 | 乌兰浩特市第十三中学 |
2 | 生物 | 王玲玲 | 乌兰浩特市第五中学 |
3 | 生物 | 李雪松 | 阿尔山市第一中学 |
4 | 生物 | 李文珍 | 科右前旗第三中学 |
5 | 生物 | 丁兴丽 | 科右前旗巴日嘎斯台中学 |
6 | 生物 | 褚洪禹 | 突泉县永安中学 |
7 | 生物 | 孙明佳 | 突泉县杜尔基中学 |
8 | 生物 | 庄欢欢 | 扎旗音德尔第七中学 |
9 | 生物 | 白玲玲 | 扎旗音德尔第三中学 |
10 | 生物 | 王高娃 | 科右中旗巴彦呼舒第五中学 |
11 | 生物 | 陈美玲 | 科右中旗高力板中学 |
1 | 音乐 | 王家明 | 乌兰浩特市第五中学 |
2 | 音乐 | 张拓 | 乌兰浩特市第九中学 |
3 | 音乐 | 刘婉璐 | 阿尔山市五岔沟学校 |
4 | 音乐 | 董丽丽 | 科右前旗第三中学 |
5 | 音乐 | 梁爽 | 科右前旗大坝沟中学 |
6 | 音乐 | 胡海楠 | 突泉县六户镇巨力学校 |
7 | 音乐 | 朱艳艳 | 突泉县第三中学 |
8 | 音乐 | 张旭 | 扎旗音德尔第三中学 |
9 | 音乐 | 刘畅 | 扎旗音德尔第七中学 |
10 | 音乐 | 石彩云 | 科右中旗巴彦呼舒第二中学 |
11 | 音乐 | 于娜 | 科右中旗巴彦呼舒第五中学 |
1 | 体育 | 苑子越 | 乌兰浩特市第九中学 |
2 | 体育 | 王吉 | 乌兰浩特市第七中学 |
3 | 体育 | 吕健 | 科右前旗第三中学 |
4 | 体育 | 王海洋 | 科右前旗古迹中学 |
5 | 体育 | 张春潮 | 突泉县永安镇中学 |
6 | 体育 | 刘峰 | 突泉县第三中学 |
7 | 体育 | 赵丽丽 | 扎旗音德尔第一中学 |
8 | 体育 | 杜坤恒 | 扎旗音德尔第七中学 |
1 | 美术 | 赵曦 | 乌兰浩特市第十二中学 |
2 | 美术 | 贾慧 | 乌兰浩特市第七中学 |
3 | 美术 | 张银山 | 科右中旗巴彦呼舒第五中学 |
4 | 美术 | 吴丽娟 | 科右中旗巴彦呼舒第二中学 |
5 | 美术 | 陈晶瑾 | 科右前旗第三中学 |
6 | 美术 | 王艳梅 | 科右前旗教师发展中心 |
7 | 美术 | 黄岩 | 突泉县第三中学 |
8 | 美术 | 晶晶 | 突泉县第三中学 |
9 | 美术 | 葛雪 | 扎旗音德尔第七中学 |
1 | 心理健康 | 苑美佳 | 科右中旗高力板中学 |
2 | 心理健康 | 王启超 | 乌兰浩特市第九中学 |
3 | 心理健康 | 王慧丽 | 科右前旗额尔格图学校 |
4 | 心理健康 | 徐晓伟 | 扎旗音德尔第七中学 |
1 | 综合实践 | 赵亚玲 | 扎旗音德尔第五中学 |
2 | 综合实践 | 孙泽 | 乌兰浩特市第七中学 |
3 | 综合实践 | 徐阳 | 科右中旗巴彦呼舒第二中学 |
4 | 综合实践 | 肖长所 | 科右前旗教师发展中心 |
5 | 信息技术 | 孔祥风 | 阿尔山市五岔沟学校 |
6 | 信息技术 | 杜 南 | 突泉县太和学校 |
2.民族语言授课
序号 | 学 科 | 姓 名 | 单 位 |
1 | 蒙语文 | 木西叶乐 | 乌兰浩特市第九中学 |
2 | 蒙语文 | 陶春灵 | 乌兰浩特蒙古族初级中学 |
3 | 蒙语文 | 曙光 | 科右中旗巴彦呼舒第四中学 |
4 | 蒙语文 | 黎明 | 科右中旗巴彦呼舒第六中学 |
5 | 蒙语文 | 斯日古楞 | 科右中旗杜尔基中学 |
6 | 蒙语文 | 乌云娜 | 科右中旗高力板中学 |
7 | 蒙语文 | 刘春梅 | 前旗五中 |
8 | 蒙语文 | 吴双虎 | 前旗五中 |
9 | 蒙语文 | 张金泉 | 前旗额尔格图学校 |
10 | 蒙语文 | 宫智灵 | 扎旗音德尔第六中学 |
11 | 蒙语文 | 宝胡吉雅 | 扎旗音德尔第六中学 |
12 | 蒙语文 | 马鸿云 | 扎旗音德尔第六中学 |
1 | 汉语 | 乌兰图雅 | 乌兰浩特蒙古族初级中学 |
2 | 汉语 | 白玉玲 | 乌兰浩特市第十中学 |
3 | 汉语 | 包力军 | 乌兰浩特市卫东中学 |
4 | 汉语 | 李淑云 | 科右中旗巴彦呼舒第四中学 |
5 | 汉语 | 何永灵 | 科右中旗高力板中学 |
6 | 汉语 | 丽平 | 科右中旗巴彦呼舒第六中学 |
7 | 汉语 | 徐苏日古嘎 | 科右中旗巴仁哲里木中学 |
8 | 汉语 | 榆树 | 前旗乌兰毛都中学 |
9 | 汉语 | 娜蜜日 | 前旗察尔森中学 |
10 | 汉语 | 辛雪丽 | 科右前旗归流河学校 |
11 | 汉语 | 包美玲 | 扎旗巴达尔胡中心学校 |
12 | 汉语 | 代兄 | 扎旗音德尔第六中学 |
13 | 汉语 | 包瑙敏 | 扎旗音德尔第六中学 |
1 | 英语 | 王艳平 | 乌兰浩特市第九中学 |
2 | 英语 | 白斯日古楞 | 乌兰浩特蒙古族初级中学 |
3 | 英语 | 关玉红 | 科右中旗科右中旗第六中学 |
4 | 英语 | 王萨如拉 | 科右中旗杜尔基中学 |
5 | 英语 | 杨满都拉图 | 科右中旗第六中学 |
6 | 英语 | 王呼春 | 巴彦呼舒第四中学 |
7 | 英语 | 玛学宏 | 前旗五中 |
8 | 英语 | 王岩 | 前旗五中 |
9 | 英语 | 敖玉杰 | 前旗德伯斯学校 |
10 | 英语 | 木兰 | 扎旗巴达尔胡中心学校 |
11 | 英语 | 澈丽木格 | 扎旗音德尔第六中学 |
12 | 英语 | 刘志娟 | 扎旗音德尔第六中学 |
1 | 数学 | 吴永霞 | 乌兰浩特蒙古族初级中学 |
2 | 数学 | 乌日丽嘎 | 科右中旗好腰苏木学校 |
3 | 数学 | 乌吉斯古楞 | 科右中旗巴仁哲里木中学 |
4 | 数学 | 钱白乙拉图 | 科右中旗巴仁哲里木中学 |
5 | 数学 | 佟海梅 | 科右中旗吐列毛杜中学 |
6 | 数学 | 木仁额 | 前旗五中 |
7 | 数学 | 红霞 | 前旗教师发展中心 |
8 | 数学 | 陈青格勒 | 前旗大石寨蒙古族学校 |
9 | 数学 | 白娜日苏 | 扎旗音德尔第六中学 |
10 | 数学 | 鲁图雅 | 扎旗音德尔第六中学 |
11 | 数学 | 何阿木吉乐图 | 扎旗音德尔第六中学 |
1 | 道德与法治 | 图门其其格 | 乌兰浩特市卫东中学 |
2 | 道德与法治 | 冬梅 | 乌兰浩特蒙古族初级中学 |
3 | 道德与法治 | 金塔娜 | 科右中旗好腰苏木学校 |
4 | 道德与法治 | 赵敖敏 | 科右中旗杜尔基中学 |
5 | 道德与法治 | 乌兰 | 科右中旗高力板中学 |
6 | 道德与法治 | 白美玲 | 前旗教师发展中心 |
7 | 道德与法治 | 王春喜 | 前旗五中 |
8 | 道德与法治 | 常青 | 扎旗音德尔第六中学 |
1 | 历史 | 根兄 | 乌兰浩特蒙古族初级中学 |
2 | 历史 | 结小 | 科右中旗高力板中学 |
3 | 历史 | 韩白乙拉图 | 科右中旗巴仁哲里木中学 |
4 | 历史 | 包桂英 | 科右中旗巴彦呼舒第四中学 |
5 | 历史 | 陈斯琴 | 前旗五中 |
6 | 历史 | 陈春兰 | 科右前旗索伦中学 |
7 | 历史 | 秦莲小 | 扎旗巴达尔胡中心学校 |
8 | 历史 | 包国青 | 扎旗音德尔第六中学 |
1 | 物理 | 包红梅 | 乌兰浩特市卫东中学 |
2 | 物理 | 曹美丽 | 科右中旗好腰苏木学校 |
3 | 物理 | 乌兰 | 科右中旗杜尔基中学 |
4 | 物理 | 双福 | 科右中旗巴彦呼舒第六中学 |
5 | 物理 | 张萌萌 | 科右前旗满族屯学校 |
6 | 物理 | 梁黎明 | 科右前旗归流河学校 |
7 | 物理 | 李贵龙 | 扎旗音德尔第六中学 |
8 | 物理 | 包瑞霞 | 扎旗胡尓勒中心学校 |
1 | 化学 | 苏日古嘎 | 扎旗音德尔第六中学 |
2 | 化学 | 高敖敦图雅 | 乌兰浩特市卫东中学 |
3 | 化学 | 敖特根白拉 | 科右中旗好腰苏木学校 |
4 | 化学 | 乌兰图雅 | 科右中旗杜尔基中学 |
5 | 化学 | 馨馨 | 科右中旗吐列毛杜中学 |
6 | 化学 | 伶灵 | 前旗五中 |
7 | 化学 | 王彩芹 | 科右前旗阿力得尔中学 |
1 | 地理 | 乌如汗 | 科右中旗吐列毛杜中学 |
2 | 地理 | 塔娜 | 科右中旗好腰苏木学校 |
3 | 地理 | 牧兰 | 科右中旗巴彦呼舒第六中学 |
4 | 地理 | 凤霞 | 前旗五中 |
5 | 地理 | 杨吐雅 | 扎旗音德尔第六中学 |
6 | 地理 | 何阿木古楞 | 扎旗巴达尔胡中心学校 |
1 | 生物 | 苏道拉呼 | 乌兰浩特蒙古族初级中学 |
2 | 生物 | 代志梅 | 科右中旗高力板中学 |
3 | 生物 | 满花 | 科右中旗巴彦呼舒第六中学 |
4 | 生物 | 塔娜 | 科右前旗满族屯学校 |
5 | 生物 | 代静 | 前旗大石寨蒙古族学校 |
6 | 生物 | 徐凤兰 | 扎旗巴达尔胡中心学校 |
7 | 生物 | 牛斯琴 | 扎旗音德尔第六中学 |
1 | 音乐 | 维利斯 | 乌兰浩特市第九中学 |
2 | 音乐 | 那日萨 | 乌兰浩特蒙古族初级中学 |
3 | 音乐 | 赵美珍 | 右翼中旗好腰苏木学校 |
4 | 音乐 | 刘风琴 | 中旗巴彦呼舒第四中学 |
5 | 音乐 | 韩斯琴 | 前旗五中 |
6 | 音乐 | 包山丹 | 科右前旗归流河学校 |
7 | 音乐 | 白双艳 | 扎旗音德尔第六中学 |
8 | 音乐 | 玉泉 | 扎旗巴达尔胡中心学校 |
1 | 体育 | 王福泉 | 扎旗巴达尔胡中心学校 |
2 | 体育 | 高双林 | 扎旗音德尔第六中学 |
3 | 体育 | 包军胜 | 科右中旗杜尔基中学 |
4 | 体育 | 财吉拉胡 | 科右中旗巴彦呼舒第六中学 |
5 | 体育 | 吐拉古日 | 科右中旗好腰苏木学校 |
6 | 体育 | 包连顺 | 乌兰浩特市卫东中学 |
7 | 体育 | 陈苏道 | 乌兰浩特蒙古族初级中学 |
8 | 体育 | 王喜 | 前旗五中 |
9 | 体育 | 乌洪亮 | 科右前旗阿力得尔中学 |
1 | 美术 | 白青林 | 乌兰浩特蒙古族初级中学 |
2 | 美术 | 韩澈力木格 | 科右中旗好腰苏木学校 |
3 | 美术 | 福生 | 科右中旗杜尔基中学 |
4 | 美术 | 王哈斯 | 科右中旗巴彦呼舒第六中学 |
5 | 美术 | 张良 | 前旗五中 |
6 | 美术 | 白玉芳 | 扎旗音德尔第六中学 |
7 | 美术 | 邰海君 | 扎旗巴达尔胡中心学校 |
1 | 综合实践 | 乌仁图雅 | 乌兰浩特市第九中学 |
2 | 综合实践 | 哈日巴拉 | 前旗五中 |
1 | 心理健康 | 戴那仁图雅 | 扎旗阿尔本格勒中心校 |
二、报到时间、地点
授课 语种 | 学科 | 报到时间 | 报到地点 |
通用 语言 | 语文 | 11月30日上午8:30 (12月1日至2日竞赛) | 兴安盟教学研究室 多功能教室(314房间) |
数学 | |||
英语 | |||
音乐 | |||
体育 | |||
美术 | |||
心理 | |||
道法 | 12月2日上午8:30 (12月3日至4日竞赛) | ||
历史 | |||
地理 | |||
物理 | |||
化学 | |||
生物 | |||
综合实践(信息技术) | |||
民族 语言 | 语文 | 11月30日上午8:30 (12月1日至2日竞赛) | |
数学 | |||
汉语 | |||
英语 | |||
道法 | |||
历史 | |||
地理 | |||
音乐 | |||
体育 | |||
美术 | |||
心理 | |||
物理 | |||
化学 | |||
生物 | |||
综合实践 |
三、其它事宜
1.竞赛内容。授课课题内容为本学期教学内容。借班讲1节课、5分钟课后答辩。授课班级、授课课题内容、授课顺序参赛教师报到时抽签决定。课后集中点评、培训。不全程参加活动的选手不颁发获奖证书。
2.备课、授课材料。授课所用课程标准、教材等教学资料自备,承办学校可提供教学用具、实验仪器及多媒体设备等。上课前提交3份教学设计文稿,交评审组长。
3.申报材料。《全盟初中教师教学竞赛教师推荐表》原件1份,报到时交评审组长。
4.防疫。要求参赛教师必须每天按学校要求接受体温检测,严格做好个人防护工作。
不详事宜,通用语言授课学校教师联系孙国林老师,电话8370161;民族语言授课学校教师联系霍银荣老师,电话8370070。
兴安盟教学研究室
二〇二〇年十一月二十五日
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。