兴教发字[2023]7号
关于开展兴安盟原民族语言授课小学蒙语文、数学学科
区域教研活动的通知
各旗发展中心:
为提升一线教师课堂教学设计与实践能力,强化学科素养,促进课题研究不断向纵深推进,发挥名师工作坊骨干教师的示范引领作用,经研究决定,于2023 年 2 月 28日开展兴安盟原民族语言授课小学蒙语文、数学学科区域教研活动的通知。现将有关事宜通知如下:
一、活动时间
2023 年 2 月 28日全天
二、活动地点
科右前旗察尔森小学
三、活动主题
“基于新课程标准的核心素养导向的课堂教学设计与实践”
四、参加人员
全盟原民授小学部分名师工作坊成员及各旗部分教师(具体名单见附件 1、附件 2、附件 3)
五、相关要求
1.请相关教师按时参加活动。
2.活动结束后每位教师提交一份心得体会。
3.参加活动人员旅差费由各校承担。
4. 签到时间7:30-7:50在科右前旗察尔森小学
六、日程安排
时 间 | 活 动 内 容 | 讲课教师 | 活动主持 | ||
上午 | 8:00-8:40 | 蒙语文 | 四年级 | 金亮 (扎旗二小) | 云亮 |
数学 | 四年级 数学 | 娜布其 (前旗阿力得尔小学) | 包八月 | ||
8:50-9:30 | 蒙语文 | 三年级 蒙语文 | 义乐胡 (前旗一小) | 云亮 | |
数学 | 五年级 数学 | 陈明合 (前旗桃合木小学) | 包八月 | ||
10:00-10:40 | 蒙语文 | 六级 蒙语文 | 白双全 (扎旗阿力德尔图小学) | 云亮 | |
数学 | 六年级 数学 | 小秋 (前旗察尔森小学) | 包八月 | ||
10:50-12:00 | 蒙语文 | 三年级 蒙语文 | 莲花 (前旗乌兰毛都小学) | 云亮 | |
数学 | 二年级 数学 | 斯琴图雅(中旗一小) | 包八月 | ||
下 午 | 13:30-16:30 | 数学 | 讲座 | 赖高娃 (科右前旗乌兰毛都小学) | |
蒙语文 | 讲座 | 包努恩吉雅 (前旗教师发展中心) | |||
数学 | 讲座 | 包八月 (兴安盟教师发展中心) | |||
蒙语文 | 讲座 | 云亮 (兴安盟教师发展中心) |
附件:
1.科右前旗原民族语言授课小学蒙语文《星光灿烂》名师工作坊成员名单
2. 科右前旗原民族语言授课小学数学《苏力德》名师工作坊成员名单
3.教师名额
兴安盟教师发展中心
二〇二三年二月十六日
附件1
科右前旗原民族语言授课小学蒙语文《星光灿烂》
名师工作坊成员名单
序号 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 电 话 |
1 | 包努恩吉雅 | 科右前旗教师发展中心 | 研训员 | 13847980845 |
2 | 阿来胡 | 科右前旗第一小学 | 信息技术助手 | 13514822956 |
3 | 额尔顿格日乐 | 科右前旗乌兰毛都小学 | 第一组组长 | 15248223177 |
4 | 马海香 | 科右前旗归流河学校 | 第二组组长 | 15754822045 |
5 | 希吉日图雅 | 科右前旗第一小学 | 坊员 | 15048217618 |
6 | 白双全 | 扎赉特旗阿力得尔图小学 | 坊员 | 13848386956 |
7 | 姜香梅 | 科右前旗阿力得尔小学 | 坊员 | 15024823546 |
8 | 莲花 | 科右前旗乌兰毛都小学 | 坊员 | 18947441189 |
9 | 代玉兰 | 科右前旗阿力得尔小学 | 坊员 | 13847999828 |
10 | 喜如 | 科右前旗好仁小学 | 坊员 | 13848398838 |
11 | 义乐胡 | 科右前旗一小 | 坊员 | 13948200587 |
12 | 王海成 | 科右前旗额尔格图小学 | 坊员 | 15048203821 |
13 | 孟乌日嘎 | 扎赉特旗阿力得尔图小学 | 坊员 | 13664807277 |
附件2
科右前旗原民族语言授课小学数学《苏力德》
名师工作坊成员名单
序号 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 电 话 |
1 | 佟和平 | 科右前旗教师发展中心 | 研训员 | 15148298686 |
2 | 赖田宝 | 科右前旗归流河学校 | 大组长 | 13664808486 |
3 | 白都达古拉 | 科右前旗第一小学 | 小组长 | 13847992329 |
4 | 吴玉珍 | 科右前旗第一小学 | 坊员 | 13948620836 |
5 | 乌兰格日乐 | 科右前旗巴达仍贵小学 | 坊员 | 13948263255 |
6 | 晓红 | 扎赉特旗音德尔第九小学 | 坊员 | 13847939695 |
7 | 邰淑芳 | 科右前旗阿力得尔小学 | 坊员 | 15104852844 |
8 | 开花 | 科右前旗乌兰毛都小学 | 坊员 | 13847948032 |
9 | 娜布其 | 科右前旗阿力得尔小学 | 坊员 | 15048278539 |
10 | 陈明合 | 科右前旗阿桃合木小学 | 坊员 | 18248297149 |
11 | 小秋 | 科右前旗察尔森小学 | 坊员 | 15248587719 |
12 | 常林 | 科右前旗索伦小学 | 组长 | 13948933119 |
13 | 萨仁吉如嘎 | 科右前旗乌兰毛都小学 | 组长 | 17648127782 |
14 | 赵双梅 | 科右前旗归流河学校 | 坊员 | 15248213499 |
15 | 王连英 | 科右前旗第一小学 | 坊员 | 13664084416 |
16 | 包金玉 | 科右前旗德伯斯学校 | 坊员 | 15004819211 |
17 | 朝鲁门 | 科右前旗桃合木小学 | 坊员 | 15771510969 |
18 | 王光岭 | 科右前旗第一小学 | 坊员 | 18404714327 |
19 | 王金凤 | 科右前旗好仁小学 | 坊员 | 13948990114 |
20 | 陈红艳 | 科右前旗察尔森小学 | 坊员 | 13804799634 |
21 | 赵秀娟 | 科右前旗第一小学 | 坊员 | 18247109919 |
22 | 富红艳 | 科右前旗好仁小学 | 坊员 | 17647463409 |
23 | 何伟华 | 科右前旗乌兰毛都小学 | 坊员 | 18748233022 |
24 | 郭红英 | 科右前旗察尔森小学 | 坊员 | 18704860736 |
25 | 代圆圆 | 科右前旗满族屯学校 | 坊员 | 15848145231 |
附件3
教师名额
序号 | 姓 名 | 人数 |
1 | 中旗教研员及教师 | 5 |
2 | 扎旗旗教研员及教师 | 5 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。