兴教发字[2023]14号
关于公布全盟义务教育阶段作业设计
评选结果的通知
各旗县市发展(研修)中心、盟直学校:
为更好落实国家“双减”政策和教育部“五项管理”文件精神,提高义务教育阶段各学科作业设计质量,调动教师优化作业设计的积极性,兴安盟教师发展中心于2022年10月末至12月份,开展了义务教育阶段作业设计评选活动,现将评选结果公布如下:
附件:
1.全盟小学作业设计评选结果
2.全盟初中作业设计评选结果
兴安盟教师发展中心
二〇二三年二月二十四日
附件1
全盟小学作业设计评选结果
1.语文:
序号 | 作者 | 学校 | 作品名称 | 获奖情况 |
1 | 洪红 | 乌市合展小学 | 六年级上册第二单元作业设计 | 一等奖 |
2 | 赵超越 | 乌市合展小学 | 《夏天里的成长》 | 一等奖 |
3 | 纪晓明 | 突泉县永安小学 | 《竹节人》 | 一等奖 |
4 | 叶红娟 | 科右前旗教师发展中心 | 二年级下册第三单元 | 一等奖 |
5 | 贾琼 | 兴安第二小学 | 《白鹭》 | 一等奖 |
6 | 边乌日含 | 扎赉特旗教育事业发展中心 | 《写观察日记》 | 一等奖 |
7 | 孙立波 | 突泉县杜尔基农场学校 | 《匆匆》 | 二等奖 |
8 | 甄婧 | 乌市爱国第二小学 | 《民间故事探寻之旅》 | 二等奖 |
9 | 张爽 | 乌市葛根庙小学 | 《匆匆》 | 二等奖 |
10 | 孙春艳 | 音德尔第一小学 | 《伯牙鼓琴》 | 二等奖 |
11 | 萨仁高娃 | 扎赉特旗教育事业发展中心 | 《竹节人》 | 二等奖 |
12 | 李海霞 | 兴安第一小学 | 《美丽的小兴安岭》 | 二等奖 |
13 | 郭帅 | 科右前旗教师发展中心 | 二年级上册第一单元作业设计 | 二等奖 |
14 | 刘晓宇 | 突泉县太和学校 | 《少年闰土》 | 二等奖 |
15 | 王薇薇 | 乌市爱国第一小学 | 《有你,真好》习作 | 二等奖 |
16 | 娜仁 | 巴彦呼舒第一小学 | 《松鼠》 | 二等奖 |
17 | 李艳辉 | 阿尔山市第二小学 | 三年级第六单元作业设计 | 二等奖 |
18 | 刘福敏 | 前旗第三小学 | 《秋天》 | 二等奖 |
19 | 陈艳辉 | 科右前旗教师发展中心 | 四年级下册第四单元作业设计 | 二等奖 |
20 | 田健 | 突泉县工农小学 | 二年级上册第二单元作业设计 | 二等奖 |
21 | 李晶菁 | 巴彦呼舒第三小学 | 四年级下册语文第四单元作业设计 | 二等奖 |
22 | 岳金雷 | 乌市卫东小学 | 《麻雀》 | 二等奖 |
23 | 高丽 | 兴安第一小学 | 《小蝌蚪找妈妈》 | 二等奖 |
24 | 通拉嘎 | 中旗巴扎拉嘎中心校 | 一年级上册第七单元作业设计 | 二等奖 |
2.数学
序号 | 作者 | 学校 | 作品名称 | 获奖情况 |
1 | 孙婧 | 乌兰浩特市兴安第一小学 | 三年《倍的认识》 | 一等奖 |
2 | 李向民 | 科右前旗教师发展中心 | 一年《位置(一)》 | 一等奖 |
3 | 付岩晴 | 乌兰浩特市和平第三小学 | 五年《用字母表示数》 | 一等奖 |
4 | 王芳 | 乌兰浩特市爱国第二小学 | 五年《等式的性质》 | 一等奖 |
5 | 夏春雨 | 科右前旗哈拉黑小学 | 五年《可能性》 | 一等奖 |
6 | 王学萍 | 扎赉特旗音德尔第八小学 | 五年《用字母表示数》 | 一等奖 |
7 | 斯琴图雅 | 中旗一小 | 人教版一年级数学“上、下、前、后” | 一等奖 |
8 | 蔡蕊 | 乌兰浩特市兴安第一小学 | 六年《比例的意义和基本性质》 | 二等奖 |
9 | 韩翠玲 | 乌兰浩特市兴安第二小学 | 五年《小数乘小数》 | 二等奖 |
10 | 申建莉 | 乌兰浩特市兴安第一小学 | 三年《比较几分之一的大小》 | 二等奖 |
11 | 毛海晶 | 扎赉特旗教育事业发展中心 | 六年《比的意义》 | 二等奖 |
12 | 王金辉 | 乌兰浩特市教师发展中心 | 三年《常用的面积单位》 | 二等奖 |
13 | 叶会娟 | 阿尔山市第一小学 | 五年《分数和小数的互化》 | 二等奖 |
14 | 姚佳琪 | 兴安盟红城小学 | 一年《认识图形(一)》 | 二等奖 |
15 | 吴元军 | 乌兰浩特市胜利一小 | 五年《用字母表示数》 | 二等奖 |
16 | 高晓岩 | 科右前旗俄体小学 | 二年《克和千克》 | 二等奖 |
17 | 周连勇 | 乌兰浩特市山城路 | 三年面积单元《解决问题》 | 二等奖 |
18 | 苏欣欣 | 突泉县水泉镇中心小学 | 三年《长方形、正方形的面积》 | 二等奖 |
19 | 张晓霞 | 乌兰浩特市兴安第二小学 | 六年《圆的面积实践作业》 | 二等奖 |
20 | 吴爱华 | 巴彦呼舒第五小学 | 《认识钟表》 | 二等奖 |
21 | 代美英 | 巴彦呼舒第三小学 | 人教版四年级数学上册《数学广角-优化》沏茶问题 | 二等奖 |
22 | 宝丽杰 | 阿尔山市白狼小学 | 六年《百分数的意义》 | 二等奖 |
23 | 贾文伟 | 突泉县北厢小学 | 三年《倍的认识》 | 二等奖 |
24 | 白雪静 | 巴彦呼舒第五小学 | 二年级上册《6的乘法口诀》 | 二等奖 |
25 | 乌兰格日乐 | 前旗巴达仍贵小学 | 六年级“圆的周长” | 二等奖 |
26 | 铁桩 | 中旗巴彦忙哈中心校 | 长方形和正方形 | 二等奖 |
3.英语
序号 | 作者 | 学校 | 作业名称 | 获奖情况 |
1 | 王宇成 | 乌市白鹭学校 | Unit2 Ways to go to school | 一等奖 |
2 | 车丹丹 | 突泉县北厢小学 | Unit 3 My weekend plan | 一等奖 |
3 | 王欣 | 科右前旗教师发展中心 | Unit3 Look at me | 一等奖 |
4 | 郭华 | 科右前旗教师发展中心 | Unit4Where is my car? | 一等奖 |
5 | 陈乌云嘎 | 扎旗绰勒中心校 | Unit1 My classroom | 一等奖 |
6 | 呼义乐 | 兴安盟红城小学 | Unit5 What does he do? | 一等奖 |
7 | 吴晓燕 | 阿尔山明水小学 | Unit2 My schoolbag | 二等奖 |
8 | 张爽 | 阿尔山五岔沟学校 | Unit4I have a pen pal | 二等奖 |
9 | 徐志欣 | 科右前旗公主陵牧场小学 | Unit4 What can you do? | 二等奖 |
10 | 郭铃小 | 前旗索伦牧场五连小学 | Unit3 What would you like? | 二等奖 |
11 | 张寒 | 突泉县杜尔基镇中心小学 | Unit 2 My schoolbag | 二等奖 |
12 | 王璐 | 突泉县杜尔基镇中心小学 | Unit 3 Look at me! | 二等奖 |
13 | 阎晓民 | 前旗索伦小学 | Unit1How can I get there? | 二等奖 |
14 | 卜凡宇 | 前旗哈拉黑小学 | Unit2 My favourite season | 二等奖 |
15 | 李萌 | 突泉县太和学校 | Unit4 When is the art show? | 二等奖 |
16 | 金霞 | 扎旗音德尔第二小学 | Unit3 What would you like? | 二等奖 |
17 | 赵娜 | 扎旗新林中心学校 | Unit 4 My home | 二等奖 |
18 | 王卓 | 扎旗好力保中心学校 | Unit2 Ways to go to school | 二等奖 |
19 | 姜敏 | 突泉县实验小学 | Unit3 My friends | 二等奖 |
20 | 王一晗 | 乌市铁西一小 | Unit4 My home | 二等奖 |
21 | 曹冬 | 乌市葛根庙中心校 | Unit2 My schoolbag | 二等奖 |
22 | 斯日古冷 | 中旗巴仁太本中心校 | Unit3 What would you like? | 二等奖 |
23 | 德力格尔呼 | 中旗巴扎拉嘎中心校 | Unit3My weekend plan | 二等奖 |
24 | 孙佳蓉 | 中旗额木庭高勒中心校 | Unit4 There is a big bed | 二等奖 |
4.道德与法治
序号 | 作者 | 学校 | 作品名称 | 获奖情况 |
1 | 孙欣欣 | 前旗永兴小学 | 《健康看电视》 | 一等奖 |
2 | 于敏 | 乌市合展小学 | 《自主选择课余生活》 | 一等奖 |
3 | 刘莉丽 | 阿尔山市第二小学 | 《人大代表为人民》 | 一等奖 |
4 | 张婷婷 | 扎旗图牧吉中心学校 | 《我们爱和平》 | 一等奖 |
5 | 白小光 | 前旗桃合木小学 | 《生命最宝贵》 | 一等奖 |
6 | 王芳 | 阿尔山市第二小学 | 《我爱家乡的山和水》 | 二等奖 |
7 | 白斯琴 | 音德尔第二小学 | 《我爱家乡的山和水》 | 二等奖 |
8 | 白美玲 | 科右前旗教师发展中心 | 《信息万花筒》 | 二等奖 |
9 | 肖巍 | 巴彦高勒镇巴彦小学 | 《我们有新玩法》 | 二等奖 |
10 | 王洪艳 | 阿尔山市第一小学 | 《应对自然然灾害》 | 二等奖 |
11 | 郝红霞 | 哈拉黑小学 | 《我们的国土 我们的家园》 | 二等奖 |
12 | 王俊华 | 扎旗阿拉达尔吐中心学校 | 《家庭的记忆》 | 二等奖 |
13 | 包彩光 | 扎旗胡尔勒中心学校 | 《我们的国土 我们的家园》 | 二等奖 |
14 | 张春眉 | 扎旗宝力根花中心学校 | 《变废为宝有妙招》 | 二等奖 |
15 | 王晓慧 | 中旗高力板小学 | 《生命最宝贵》 | 二等奖 |
16 | 王莹 | 科右前旗教师发展中心 | 《我们的国土 我们的家园》 | 二等奖 |
17 | 王明昊 | 突泉县杜尔基小学 | 《我学习,我快乐》 | 二等奖 |
18 | 王安妮 | 北厢小学 | 《建立良好的公共秩序》 | 二等奖 |
19 | 郭潇 | 兴安盟红城小学 | 《安全记心上》 | 二等奖 |
20 | 米青云 | 巴达尔胡中心学校 | 《安全护我成长》单元作业设计 | 二等奖 |
5.蒙语文
序号 | 作者 | 学校 | 作品名称 | 获奖情况 |
1 | 包努恩吉雅 | 前旗教师事业发展中心 | 四年级下册第11课 | 一等奖 |
2 | 白金荣 | 扎旗巴达尔胡中心校 | 六年级上册第14课 | 一等奖 |
3 | 高红玉 | 前旗德伯斯学校 | 三年级上册第15课 | 一等奖 |
4 | 香娟 | 中旗巴一小 | 三年级上册第7课 | 一等奖 |
5 | 王萨仁格日勒 | 扎旗教师事业发展中心 | 五年级上册第12课 | 二等奖 |
6 | 根兄 | 扎旗阿尔本格勒中心校 | 四年级上册第15课 | 二等奖 |
7 | 兰桂兰 | 中旗杜尔基中心校 | 四年级上册第11课 | 二等奖 |
8 | 王玉花 | 前旗一小 | 一年级下册第10课 | 二等奖 |
9 | 包风兰 | 中旗巴一小 | 三年级上册第7课 | 二等奖 |
10 | 韩玉荣 | 兴安盟红城小学 | 五年级上册第12课 | 二等奖 |
11 | 金花 | 乌市义勒力特小学 | 五年级下册第17课 | 二等奖 |
12 | 包迎春 | 中旗巴四小 | 五年级上册第5课 | 二等奖 |
13 | 格日勒 | 兴安盟红城小学 | 六年级上册第20课 | 二等奖 |
14 | 赵塔娜 | 乌市义勒力特小学 | 六年级上册第4课 | 二等奖 |
15 | 包小芳 | 乌兰哈达中心小学 | 三年级上册第17课 | 二等奖 |
6.科学
序号 | 作者 | 学校 | 作品名称 | 获奖情况 |
1 | 金贵芳 | 前旗教师发展中心 | 采集土壤 | 一等奖 |
2 | 佟英俊 | 前旗乌兰毛都小学 | 光源 | 一等奖 |
3 | 杨晓玲 | 扎旗音德尔五小 | 空气会展局空间吗 | 二等奖 |
4 | 薛春红 | 突泉县六户中心小学 | 铁钉生锈 | 二等奖 |
5 | 王晶 | 乌市乌兰哈达中心小学 | 地球的表面 | 二等奖 |
6 | 董文超 | 中旗高力板小学 | 食物与营养 | 二等奖 |
7 | 姜立祥 | 扎旗音德尔七小 | 他们是怎样运动的 | 二等奖 |
8 | 丁海艳 | 突泉县杜尔基农场学校 | 饮食与营养 | 二等奖 |
9 | 门红伟 | 前旗索伦小学 | 地球的表面 | 二等奖 |
7.音乐
序号 | 作者 | 学校 | 作品名称 | 获奖情况 |
1 | 慧慧 | 乌兰浩特市合展小学 | 《中华人民共和国国歌》 | 一等奖 |
2 | 敖敦高娃 | 中旗好腰苏木学校 | 《小螺号》 | 一等奖 |
3 | 李文思 | 突泉县杜尔基农场学校 | 《美丽的夏牧场》 | 一等奖 |
4 | 孙建文 | 科右前旗第三小学 | 《国旗国旗真美丽》 | 二等奖 |
5 | 刘鑫 | 突泉县六户中心小学 | 《动物说话》 | 二等奖 |
6 | 樊金阳 | 阿尔山市第二小学 | 《勇敢的鄂伦春》 | 二等奖 |
7 | 瑞芝 | 科右前旗教师发展中心 | 《我和你》 | 二等奖 |
8 | 胡杰桃 | 乌兰浩特市教师发展中心 | 《小号手之歌》 | 二等奖 |
9 | 李晓艳 | 扎赉特旗音德尔第三小学 | 《法国号》 | 二等奖 |
10 | 姜杨 | 中旗巴彦呼舒第三小学 | 《森林狂想曲》 | 二等奖 |
11 | 周丽娟 | 扎赉特旗音德尔第一小学 | 《动物说话》 | 二等奖 |
12 | 贾玉荣 | 科右前旗第一小学 | 《守株待兔的老农夫》 | 二等奖 |
13 | 杨星宇 | 突泉县哈拉沁福和希望小学 | 《小青蛙找家》 | 二等奖 |
8.体育
序号 | 作者 | 学校 | 作品名称 | 获奖情况 |
1 | 韩志全 | 乌兰浩特市合展小学 | 《立定跳远作业设计》 | 一等奖 |
2 | 艾新宇 | 科右前旗教师发展中心 | 《助跑投掷垒球课后作业设计》 | 一等奖 |
3 | 蒋大为 | 乌兰浩特市兴安第二小学 | 《足球课后作业》 | 一等奖 |
4 | 王海洋 | 扎赉特旗新林中心学校 | 《小学二年级双人跑作业设计》 | 一等奖 |
5 | 韩志强 | 中旗高力板小学 | 《体育作业设计》 | 二等奖 |
6 | 张平 | 乌兰浩特市胜利第一小学 | 《小学一年级前滚翻作业设计》 | 二等奖 |
7 | 王峰 | 乌兰浩特市兴安第一小学 | 《篮球“行进间体前变向换手运球”作业设计》 | 二等奖 |
8 | 孙兴志 | 突泉县北厢小学 | 《篮球单元活动作业设计》 | 二等奖 |
9 | 徐亮 | 中旗巴仁哲里木中心校 | 《小学跳绳作业设计》 | 二等奖 |
10 | 韩灵芝 | 扎赉特旗音德尔第五小学 | 《小学一年级体育与健康跳绳作业设计》 | 二等奖 |
11 | 张茹 | 突泉县杜尔基镇中心小学 | 《身体素质提高作业设计》 | 二等奖 |
12 | 靳世学 | 乌兰浩特市爱国第一小学 | 《小学体育与健康作业设计》 | 二等奖 |
13 | 韩恩慧 | 前旗跃进马场小学 | 《基础跳绳作业设计》 | 二等奖 |
9.美术
序号 | 作者 | 学校 | 作品名称 | 获奖情况 |
1 | 王春宇 | 阿尔山市第二小学 | 《趣味石头画》 | 一等奖 |
2 | 凌凯年 | 突泉县九龙中心小学 | 《乘风破浪》 | 一等奖 |
3 | 崔海涛 | 突泉县学田中心小学 | 秦陵兵马俑 | 一等奖 |
4 | 候海英 | 音德尔第二小学 | 《美术面具》 | 二等奖 |
5 | 张圆圆 | 乌兰浩特市合展小学 | 《红灯停 绿灯行》 | 二等奖 |
6 | 郭雅杰 | 兴安第二小学 | 《草丛中》 | 二等奖 |
7 | 陈铜桐 | 突泉县工农小学 | 《撕纸添画》 | 二等奖 |
8 | 冯婷婷 | 扎旗新林中心学校 | 《青花瓷》 | 二等奖 |
9 | 于晶 | 乌兰浩特市兴安二小 | 《撕纸添画》 | 二等奖 |
10 | 王艳梅 | 前旗教师发展中心 | 线描外形 | 二等奖 |
11 | 杨明 | 乌兰浩特市白鹭学校 | 《花格子小牛》 | 二等奖 |
12 | 宋艳辉 | 扎赉特旗音德尔第三小学 | 《纸品乐淘淘》 | 二等奖 |
10.信息科技
序号 | 作者 | 学校 | 作品名称 | 获奖情况 |
1 | 边晓慧 | 扎赉特旗音德尔第七小学 | 《简简单单画幅画》 | 一等奖 |
2 | 张白乙拉 | 科尔沁右翼前旗巴达仍贵小学 | 小小朗读者 | 一等奖 |
3 | 王塔娜 | 科右前旗教师发展中心 | 《神奇美妙艺术字》 | 一等奖 |
4 | 褚鸿雁 | 扎赉特旗音德尔第三小学 | 《绘制图形很便捷》 | 二等奖 |
5 | 罗福刚 | 扎赉特旗音德尔第一小学 | 《色彩斑斓填图画》 | 二等奖 |
6 | 姜海峰 | 乌兰浩特市胜利第一小学 | 《 图像采集与处理》 | 二等奖 |
7 | 高要汗 | 科尔沁右翼中旗好腰苏木学校 | 《多种形状我来画》 | 二等奖 |
8 | 刘佳林 | 突泉县太东中心小学 | 《简简单单画幅画》 | 二等奖 |
9 | 吴媛媛 | 科右前旗第二小学 | 《色彩斑斓填图画》 | 二等奖 |
10 | 卢铁成 | 科右前旗索伦小学 | 《信息技术初探》 | 二等奖 |
11 | 张建敏 | 阿尔山市第二小学 | 《精彩效果不一般》 | 二等奖 |
11.劳动教育
序号 | 作者 | 学校 | 作品名称 | 获奖情况 |
1 | 孙艳民 | 突泉县学田中心小学 | 《西瓜太郎》 | 一等奖 |
2 | 刘洁 | 科右前旗教师发展中心 | 《西红柿炒鸡蛋》 | 一等奖 |
3 | 包菲菲 | 科右中旗高力板小学 | 《“烹”然心动探美食》 | 二等奖 |
4 | 王学娇 | 乌兰浩特市乌兰哈达中心小学 | 《钉纽扣》 | 二等奖 |
5 | 肖雅杰 | 阿尔山第二小学 | 《钉纽扣》 | 二等奖 |
6 | 韩乌日娜 | 突泉县哈拉沁福和希望小学 | 《自制叶画》 | 二等奖 |
7 | 朗春梅荣 | 扎赉特旗绰勒中心学校 | 《种植蔬菜》 | 二等奖 |
8 | 张秀英 | 科右前旗大石寨小学 | 《整理背包去秋游》 | 二等奖 |
9 | 郑艳华 | 阿尔山第一小学 | 《阿尔山美食》 | 二等奖 |
12.综合实践
序号 | 作者 | 学校 | 作品名称 | 获奖情况 |
1 | 李旖婷 | 突泉县学田中心小学 | 《社区我的家》 | 一等奖 |
2 | 白文利 | 科右前旗第一小学 | 《我十岁了》 | 一等奖 |
3 | 李红 | 扎赉特旗音德尔第三小学 | 《班级公约大家定》 | 二等奖 |
4 | 刘雨萌 | 突泉县太和学校 | 《我爱我家》 | 二等奖 |
5 | 亮亮 | 科右中旗杜尔基中心校 | 《秋游去》 | 二等奖 |
6 | 宝鲁日 | 阿尔山第一小学 | 《珍惜我们的眼睛》 | 二等奖 |
7 | 吉晶 | 突泉县南厢小学 | 《月圆中秋节》 | 二等奖 |
8 | 武天宇 | 突泉县杜尔基中心小学 | 《探秘二十四节气》 | 二等奖 |
9 | 乌云嘎 | 科右中旗高力板小学 | 《预防感冒有妙招》 | 二等奖 |
13.心理健康
序号 | 作者 | 学校 | 作品名称 | 获奖情况 |
1 | 周文华 | 科尔沁右翼前旗公主陵牧场小学 | 妈妈请您听我说 | 一等奖 |
2 | 国佳艳 | 科右前旗索伦小学 | 正确认识我自己 | 一等奖 |
3 | 陈红艳 | 乌兰浩特市葛根庙中心小学 | 上课要专心 | 一等奖 |
4 | 郭玉萍 | 前旗阿力得尔小学 | 正确表达情绪 | 二等奖 |
5 | 乔树丽 | 科右前旗大石寨小学 | 感恩的心 | 二等奖 |
6 | 澈力木格 | 乌市白鹭学校 | 克服“害羞”有妙方 | 二等奖 |
7 | 曲赛男 | 乌兰浩特市乌兰哈达中心小学 | 情绪万花筒 | 二等奖 |
8 | 汪春丽 | 扎赉特旗五家户中心学校 | 坦然面对挫折 | 二等奖 |
9 | 王秀杰 | 扎赉特旗音德尔第一小学 | 做乐观开朗的人 | 二等奖 |
10 | 卜艳坤 | 巴彦呼舒第二小学 | 认识生命 | 二等奖 |
11 | 马菁 | 科右中旗巴彦呼舒第五小学 | 我是独一无二的 | 二等奖 |
附件2
全盟初中作业设计评选结果
1.语文
序号 | 作者 | 学校 | 作品名称 | 获奖情况 |
1 | 高凤杰 | 阿尔山市教师发展和招生考试中心 | 《悟情感 品哲思》单元总结课作业设计 | 一等奖 |
2 | 冯全齐 | 乌兰浩特市呼和马场学校 | 《昆虫记》整本书阅读作业设计 | 一等奖 |
3 | 杨伟杰 | 乌兰浩特市第五中学 | 《孤独之旅》作业设计 | 一等奖 |
4 | 王洪 | 前旗教师发展中心 | 综合性学习《君子自强不息》作业设计 | 一等奖 |
5 | 季宁 | 扎赉特旗音德尔第三中学 | 部编版八年级语文第三单元 | 一等奖 |
6 | 曾亚男 | 突泉县永安镇中学 | 八年级上册第三单元 | 一等奖 |
7 | 包曙光 | 巴彦呼舒第二中学 | 《纪念白求恩》作业设计 | 二等奖 |
8 | 李秀娜 | 科右前旗保门学校 | 初中七年级语文预习作业设计 | 二等奖 |
9 | 李文媛 | 乌兰浩特市第五中学 | 二等奖 | |
10 | 朝格图 | 科右前旗教师发展中心 | 第六单元《孟子》三章作业设计 | 二等奖 |
11 | 白黎明 | 音德尔第六中学 | 《朝花夕拾》整本书阅读作业设计 | 二等奖 |
12 | 任佳宇 | 中旗杜尔基中学 | 语文组《我的叔叔于勒》作业设计 | 二等奖 |
13 | 张艳红 | 突泉县第五中学 | 七年级上册第三单元组文阅读课作业设计 | 二等奖 |
14 | 于赫男 | 乌兰浩特市第十二中学 | 初中语文七年级上册第五单元 | 二等奖 |
15 | 闫丹丹 | 中旗巴仁哲里木中学 | 《春》作业设计 | 二等奖 |
16 | 孙永新 | 突泉县太和学校 | 《走一步,再走一步》作业设计 | 二等奖 |
17 | 隋金雪 | 音德尔第七中学 | 七年级《邓稼先》作业设计 | 二等奖 |
18 | 刘旭东 | 突泉县第二中学 | 《活板》作业设计 | 二等奖 |
19 | 李 雪 | 乌兰浩特市第十二中学 | 八年级上册第一单元作业设计 | 二等奖 |
20 | 党丽丽 | 乌兰浩特第十二中学 | 《水浒传》创新作业设计 | 二等奖 |
21 | 陈红 | 前旗察尔森中学 | 《核舟记》作业设计 | 二等奖 |
22 | 徐丹丹 | 音德尔第二中学 | 《纪念白求恩》作业设计 | 二等奖 |
23 | 邵衍强 | 兴安盟红城初级中学 | 九年级上册第一单元作业设计 | 二等奖 |
24 | 杜平 | 乌兰浩特市第九中学 | 《水浒传》整本书阅读作业设计 | 二等奖 |
2.数学
序号 | 作者 | 学校 | 作品名称 | 获奖情况 |
1 | 红霞 | 科右前旗教师发展中心 | 第十二章《全等三角形》的作业设计 | 一等奖 |
2 | 吴晶晶 | 乌兰浩特市第五中学 | 几何图形初步单元整体作业设计 | 一等奖 |
3 | 王永旭 | 科右前旗保门学校 | “双减”背景下初中八年数学作业设计 | 一等奖 |
4 | 姜琦 | 乌市呼和马场学校 | 第十五章《分式》作业设计 | 一等奖 |
5 | 贺晓荣 | 乌市卫东中学 | 乘法公式作业设计 | 一等奖 |
6 | 叶金凤 | 科右前旗大石寨中学 | ——八年级上册第十三章轴对称作业设计 | 一等奖 |
7 | 史美琳 | 科右前旗第三中学 | “双减”背景下初中作业设计案例 | 一等奖 |
8 | 杨丽铭 | 乌兰浩特市第十二中学 | 《整式》课时作业设计 | 一等奖 |
9 | 闫广平 | 科右前旗索伦中学 | 第十四章 《整式的乘法与因式分解》的作业设计 | 二等奖 |
10 | 聂震兴 | 突泉县第三中学 | 10.2直方图 | 二等奖 |
11 | 李铜 | 科尔沁右翼中旗高力板中学 | 基于核心素养的作业设计--《13.4 课题学习最短路径问题》 | 二等奖 |
12 | 高岩 | 乌市卫东中学 | 《从分数到分式》(1)作业设计 | 二等奖 |
13 | 刘军 | 科右前旗巴日嘎斯台中学 | “双减”背景下初中数学作业设计 案例 | 二等奖 |
14 | 李鑫 | 突泉县太和学校 | 23.2中心对称课时作业 | 二等奖 |
15 | 斯琴花 | 乌兰浩特市第十二中学 | 《全等三角形》课时作业设计 | 二等奖 |
16 | 刘波 | 科右前旗教师发展中心 | 《勾股定理的应用》课时作业设计 | 二等奖 |
17 | 肖海涛 | 科右前旗大坝沟中学 | “双减”背景下初中数学作业设计 案例 | 二等奖 |
18 | 周文艳 | 科右前旗大坝沟中学 | 《多边形及其内角和》课时作业设计 | 二等奖 |
19 | 包海敏 | 扎赉特旗音德尔第七中学 | 《14.1.2幂的乘方》作业设计 | 二等奖 |
20 | 韩显宁 | 突泉县六户中学 | 《反比例函数》单元作业设计 | 二等奖 |
21 | 王志红 | 突泉县第二中学 | 《2.2整式的加减——去括号》作业设计 | 二等奖 |
22 | 高福来 | 突泉县宝石中学 | 1.5.1有理数的乘方(第一课时) | 二等奖 |
23 | 李艳玲 | 突泉县第五中学 | 《多边形及其内角和》课时作业设计 | 二等奖 |
24 | 包春燕 | 乌兰浩特市第十二中学 | 《3.2解一元一次方程(一)——合并同类项》作业设计 | 二等奖 |
25 | 陈晓茹 | 突泉县六户镇巨力学校 | 24.1.1圆作业设计 | 二等奖 |
26 | 张雪静 | 突泉县六户中学 | 19.2.3一次函数与方程、不等式 | 二等奖 |
3.英语
序号 | 作者 | 学校 | 作品名称 | 获奖情况 |
1 | 闫淑玲 | 乌兰浩特市第十二中学 | 外研版七年级(上)Module2 | 一等奖 |
2 | 白晶晶 | 突泉县宝石中学 | 仁爱版八年级(上)Unit 3 | 一等奖 |
3 | 王丽娥 | 科右前旗第三中学 | 仁爱版八年级(上)Unit 6 | 一等奖 |
4 | 刘大方 | 乌兰浩特市十二中 | 外研版九年级(上)Module8 | 一等奖 |
5 | 苏日古嘎 | 兴安盟红城初级中学 | 外研版七年级(上)Module 7 | 一等奖 |
6 | 周艳梅 | 科右前旗教师发展中心 | 仁爱版九年级(上)Unit 2 | 一等奖 |
7 | 赵蕾 | 科右中旗吐列毛杜中学 | 人教版七年级(上)Unit 3 | 二等奖 |
8 | 蒋红梅 | 乌兰浩特市第十二中学 | 外研版七年级(上)Module 5 | 二等奖 |
9 | 田瑞丰 | 乌兰浩特市第十二中学 | 外研版八年级(上)Module 7 | 二等奖 |
10 | 吴双 | 阿尔山市五岔沟学校 | 仁爱版八年级(上)Unit 2 | 二等奖 |
11 | 斯日古楞 | 科右前旗教师发展中心 | 人教版七年级(上)Unit 7 | 二等奖 |
12 | 王腾翔 | 科右前旗归流河学校 | 仁爱版八年级(上)Unit 6 | 二等奖 |
13 | 周绍玲 | 科右前旗保门学校 | 仁爱版八年级(上)Unit 2 | 二等奖 |
14 | 刘丽博 | 乌兰浩特市第十三中学 | 外研版七年级(上)Module 6 | 二等奖 |
15 | 王薇娜 | 乌兰浩特市第八中学 | 外研版八年级(上)Module 8 | 二等奖 |
16 | 靖迎 | 突泉县宝石中学 | 仁爱版七年级(上)Unit 2 | 二等奖 |
17 | 郭智茹 | 扎旗音德尔第四中学 | 仁爱版八年级 (上) Unit 3 | 二等奖 |
18 | 罗宏波 | 扎旗音德尔第五中学 | 仁爱版七年级(下)Unit 7 | 二等奖 |
19 | 李佳宁 | 突泉县第三中学 | 仁爱版九年级(下)Unit 3 | 二等奖 |
20 | 刘静 | 科右中旗巴彦呼舒第二中学 | 人教版七年级(下)Unit 3 | 二等奖 |
21 | 赵琦 | 兴安盟红城初级中学 | 外研版七年级(上)Module 4 | 二等奖 |
22 | 李天鹏 | 突泉县太和中学 | 仁爱版七年级(下)Unit 7 | 二等奖 |
23 | 张翠 | 突泉县第五中学 | 仁爱版八年级(上)Unit 3 | 二等奖 |
4.蒙语文
序号 | 作者 | 学校 | 作品名称 | 获奖情况 |
1 | 巴雅尔图 | 音德尔第六中学 | 《我的叔叔于勒》 | 一等奖 |
2 | 永成 | 前旗教师发展中心 | 《母亲湖》 | 一等奖 |
3 | 郭凤兰 | 前旗索伦中学 | 《蒙古靴子》 | 一等奖 |
4 | 彩虹 | 扎旗巴达尔胡中心学校 | 《晨鸟的欢快》 | 二等奖 |
5 | 特日格乐 | 中旗巴仁哲里木中学 | 《晨鸟的欢快》 | 二等奖 |
6 | 包俊英 | 音德尔第六中学 | 《打败黑龙王》 | 二等奖 |
7 | 宫智灵 | 音德尔第六中学 | 《中国石拱桥》 | 二等奖 |
8 | 佟瑞凤 | 音德尔第六中学 | 《灵雀》 | 二等奖 |
9 | 刘爱红 | 音德尔第六中学 | 《回忆我的母亲》 | 二等奖 |
10 | 王萨仁 | 前旗索伦中学 | 《中国石拱桥》 | 二等奖 |
11 | 春花 | 前旗满族屯学校 | 《故乡的回忆》 | 二等奖 |
5.道德与法治
