| 音德尔第二小学普通话结对帮扶明细表 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 出生年月及年龄 | 工作单位 | 任教学科 | 普通话测试成绩 | 普通话等级 | 结对学员 | ||
| 1 | 钱玉芳 | 1978.5 43 | 音德尔第二小学 | 语文 | 92.3 | 一乙 | 白桂兰 | 白玉香 | 包双龙 |
| 2 | 包温都日娜 | 199407 27岁 | 音德尔第二小学 | 蒙语文 | 88.6 | 二甲 | 富海杰 | 白玉林 | 代高娃 |
| 3 | 包兴新 | 1979年9月43岁 | 音德尔第二小学 | 数学 | 88.5 | 二甲 | 金亮 | 白乌云其其格 | 包敖日格勒 |
| 4 | 咏梅 | 1970年10月52岁 | 音德尔第二小学 | 汉语 | 87.7 | 二甲 | 斯琴塔娜 | 领兄 | 七林 |
| 5 | 李红英 | 1974年12月 48岁 | 音德尔第二小学 | 语文 | 88.8 | 二甲 | 白明才 | 乌兰托亚 | 白晓红(医) |
| 6 | 宫永红 | 1973年12月 48岁 | 音德尔第二小学 | 语文 | 88.7 | 二甲 | 白香春 | 搭拉 | 陈秀荣 |
| 7 | 包斯琴 | 1984年8月21 38岁 | 音德尔第二小学 | 语文 | 87 | 二甲 | 申斯琴 | 高玉田 | 包哈斯高娃 |
| 8 | 万立新 | 1979年10月 42岁 | 音德尔第二小学 | 语文 | 88 | 二甲 | 陈淑梅 | 刘巧云 | 包金荣 |
| 9 | 金玲 | 1979年7月 41岁 | 音德尔第二小学 | 语文 | 88.8 | 二甲 | 额尔顿高娃 | 付斯琴 | 葛树鸽 |
| 10 | 包图雅 | 1979年9月 41岁 | 音德尔第二小学 | 语文 | 90.9 | 二甲 | 包青山 | 韩乌日娜 | 金红霞 |
| 11 | 晓玲 | 1982年6月;40岁 | 音德尔第二小学 | 语文 | 87.5 | 二甲 | 包玉红 | 王高娃 | 乌日汗 |
| 12 | 包俊英 | 1978年10月43岁 | 音德尔第二小学 | 语文 | 87 | 二甲 | 陈玉杰 | 张永花 | 王金花 |
| 13 | 朱丽 | 1978年2月我42岁 | 音德尔第二小学 | 语文 | 88 | 二甲 | 包玉花 | 秀连 | 佟正月 |
| 14 | 刘玉荣 | 1983年12月39岁 | 音德尔第二小学 | 语文 | 90.3 | 二甲 | 董红梅 | 小红 | 乌日嘎 |
| 15 | 包春青 | 1991年12月31 | 音德尔第二小学 | 语文 | 87.4 | 二甲 | 萨如拉 | 晓春 | 陈英 |
| 16 | 高斯琴 | 1982年4月 40岁 | 音德尔第二小学 | 英语 | 88.5 | 二甲 | 白玉春 | 包梅荣 | 小胡吉雅 |
| 17 | 金霞 | 1993年3月 29岁 | 音德尔第二小学 | 英语 | 88.7 | 二甲 | 白梅荣 | 包玉华 | 何雅头 |
| 18 | 金灵芝 | 1987年8月34 | 音德尔第二小学 | 英语 | 89.9 | 二甲 | 谢秀莲 | 佟图雅 | |
| 19 | 宫苏尼尔 | 1990年8月 31岁 | 音德尔第二小学 | 美术 | 87.2 | 二甲 | 邰桂乐苏 | 斯琴格日乐 | 候海英 |
| 20 | 倪敏 | 1990年5月 32岁 | 音德尔第二小学 | 体育 | 90 | 二甲 | 陈连 | 春梅 | 黄七林 |
| 21 | 王浩宇 | 1998年10月 23岁 | 音德尔第二小学 | 语文 | 89.8 | 二甲 | 包金豆 | 徐永胜 | 吴乌云毕力格 |
| 22 | 于庆 | 1997年1月 24岁 | 音德尔第二小学 | 语文 | 87.9 | 二甲 | 申双泉 | 王永安 | 高宝音德力格尔 |
| 23 | 常图亚 | 1978年7月42岁 | 音德尔第二小学 | 语文 | 90.7 | 二甲 | 包永胜 | 哈斯高娃 | 刘青花 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。